2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2015年分)

2015年の騰落レシオです。

日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2015年1月5日 17,408.71 102.63 94.13
2015年1月6日 16,883.19 94.75 90.53
2015年1月7日 16,885.33 97.32 92.66
2015年1月8日 17,167.10 97.79 102.29
2015年1月9日 17,197.73 93.78 107.34
2015年1月13日 17,087.71 88.35 114.83
2015年1月14日 16,795.96 84.44 106.00
2015年1月15日 17,108.70 86.85 104.47
2015年1月16日 16,864.16 80.46 84.48
2015年1月19日 17,014.29 82.46 87.96
2015年1月20日 17,366.30 92.47 94.13
2015年1月21日 17,280.48 93.93 93.12
2015年1月22日 17,329.02 95.46 84.17
2015年1月23日 17,511.75 100.09 87.09
2015年1月26日 17,468.52 105.27 94.09
2015年1月27日 17,768.30 119.67 102.39
2015年1月28日 17,795.73 123.79 123.33
2015年1月29日 17,606.22 110.99 117.50
2015年1月30日 17,674.39 107.22 112.83
2015年2月2日 17,558.04 103.50 109.03
2015年2月3日 17,335.85 95.65 105.45
2015年2月4日 17,678.74 104.74 125.97
2015年2月5日 17,504.62 97.10 109.42
2015年2月6日 17,648.50 96.53 124.89
2015年2月9日 17,711.93 103.22 125.63
2015年2月10日 17,652.68 103.05 112.82
2015年2月12日 17,979.72 115.34 127.67
2015年2月13日 17,913.36 116.46 129.29
2015年2月16日 18,004.77 113.70 126.67
2015年2月17日 17,987.09 117.66 129.37
2015年2月18日 18,199.17 126.50 125.99
2015年2月19日 18,264.79 138.70 127.91
2015年2月20日 18,332.30 132.59 140.64
2015年2月23日 18,466.92 141.01 132.91
2015年2月24日 18,603.48 139.51 144.65
2015年2月25日 18,585.20 130.54 159.18
2015年2月26日 18,785.79 141.42 153.81
2015年2月27日 18,797.94 140.57 156.52
2015年3月2日 18,826.88 135.26 153.40
2015年3月3日 18,815.16 131.49 141.05
2015年3月4日 18,703.60 121.13 134.34
2015年3月5日 18,751.84 117.83 127.95
2015年3月6日 18,971.00 126.68 135.34
2015年3月9日 18,790.55 120.71 124.72
2015年3月10日 18,665.11 123.41 117.89
2015年3月11日 18,723.52 131.08 111.42
2015年3月12日 18,991.11 130.24 113.32
2015年3月13日 19,254.25 137.37 115.54
2015年3月16日 19,246.06 136.37 118.00
2015年3月17日 19,437.00 134.32 117.81
2015年3月18日 19,544.48 135.99 120.44
2015年3月19日 19,476.56 126.29 105.87
2015年3月20日 19,560.22 129.87 113.32
2015年3月23日 19,754.36 130.32 119.01
2015年3月24日 19,713.45 125.66 119.94
2015年3月25日 19,746.20 120.30 124.61
2015年3月26日 19,471.12 108.38 111.31
2015年3月27日 19,285.63 101.23 96.76
2015年3月30日 19,411.40 102.62 101.42
2015年3月31日 19,206.99 100.55 102.67
2015年4月1日 19,034.84 96.03 94.41
2015年4月2日 19,312.79 97.98 95.43
2015年4月3日 19,435.08 102.68 96.27
2015年4月6日 19,397.98 99.96 91.40
2015年4月7日 19,640.54 105.61 94.71
2015年4月8日 19,789.81 112.65 98.58
2015年4月9日 19,937.72 111.19 103.65
2015年4月10日 19,907.63 107.00 98.17
2015年4月13日 19,905.46 107.76 91.20
2015年4月14日 19,908.68 113.02 99.09
2015年4月15日 19,869.76 109.50 95.50
2015年4月16日 19,885.77 105.73 108.68
2015年4月17日 19,652.88 99.33 111.76
2015年4月20日 19,634.49 94.28 102.24
2015年4月21日 19,909.09 96.50 109.73
2015年4月22日 20,133.90 97.27 122.74
2015年4月23日 20,187.65 100.38 110.17
2015年4月24日 20,020.04 97.11 103.11
2015年4月27日 19,983.32 94.66 108.42
2015年4月28日 20,058.95 96.65 103.23
2015年4月30日 19,520.01 91.98 88.57
2015年5月1日 19,531.63 92.98 82.52
2015年5月7日 19,291.99 96.67 81.69
2015年5月8日 19,379.19 99.20 88.40
2015年5月11日 19,620.91 103.48 88.71
2015年5月12日 19,624.84 109.44 94.36
2015年5月13日 19,764.72 103.13 91.57
2015年5月14日 19,570.24 96.51 91.78
2015年5月15日 19,732.92 101.81 103.88
2015年5月18日 19,890.27 101.86 103.62
2015年5月19日 20,026.38 101.18 105.26
2015年5月20日 20,196.56 104.11 110.11
2015年5月21日 20,202.87 103.68 109.42
2015年5月22日 20,264.41 106.37 110.70
2015年5月25日 20,413.77 104.51 112.82
2015年5月26日 20,437.48 105.49 120.02
2015年5月27日 20,472.58 104.34 131.89
2015年5月28日 20,551.46 108.72 136.15
2015年5月29日 20,563.15 114.72 130.42
2015年6月1日 20,569.87 112.72 126.67
2015年6月2日 20,543.19 109.17 122.21
2015年6月3日 20,473.51 109.03 120.92
2015年6月4日 20,488.19 111.39 131.23
2015年6月5日 20,460.90 109.77 123.04
2015年6月8日 20,457.19 108.84 115.38
2015年6月9日 20,096.30 107.06 97.40
2015年6月10日 20,046.36 110.32 90.92
2015年6月11日 20,382.97 118.44 102.04
2015年6月12日 20,407.08 115.86 101.89
2015年6月15日 20,387.79 110.90 97.89
2015年6月16日 20,257.94 104.73 93.21
2015年6月17日 20,219.27 103.99 91.04
2015年6月18日 19,990.82 102.40 83.03
2015年6月19日 20,174.24 103.83 88.03
2015年6月22日 20,428.19 103.67 90.18
2015年6月23日 20,809.42 106.38 100.84
2015年6月24日 20,868.03 105.87 104.86
2015年6月25日 20,771.40 102.93 95.99
2015年6月26日 20,706.15 99.86 94.62
2015年6月29日 20,109.95 90.43 82.96
2015年6月30日 20,235.73 95.07 98.39
2015年7月1日 20,329.32 97.31 106.75
2015年7月2日 20,522.50 100.46 103.28
2015年7月3日 20,539.79 96.82 96.59
2015年7月6日 20,112.12 88.14 86.35
2015年7月7日 20,376.59 93.71 101.32
2015年7月8日 19,737.64 87.03 89.77
2015年7月9日 19,855.50 82.34 90.87
2015年7月10日 19,779.83 82.77 84.15
2015年7月13日 20,089.77 88.92 89.20
2015年7月14日 20,385.33 101.86 90.89
2015年7月15日 20,463.33 106.49 92.28
2015年7月16日 20,600.12 104.21 104.18
2015年7月17日 20,650.92 102.22 105.82
2015年7月21日 20,841.97 106.29 127.86
2015年7月22日 20,593.67 105.04 110.06
2015年7月23日 20,683.95 109.36 110.73
2015年7月24日 20,544.53 111.62 99.40
2015年7月27日 20,350.10 100.52 93.92
2015年7月28日 20,328.89 95.71 103.35
2015年7月29日 20,302.91 90.62 95.24
2015年7月30日 20,522.83 91.10 112.85
2015年7月31日 20,585.24 97.93 128.12
2015年8月3日 20,548.11 99.80 129.38
2015年8月4日 20,520.36 107.96 114.97
2015年8月5日 20,614.06 106.09 105.37
2015年8月6日 20,664.44 104.89 104.07
2015年8月7日 20,724.56 100.93 97.87
2015年8月10日 20,808.69 108.12 106.13
2015年8月11日 20,720.75 115.46 99.11
2015年8月12日 20,392.77 103.60 99.00
2015年8月13日 20,595.55 111.80 92.99
2015年8月14日 20,519.45 116.31 97.10
2015年8月17日 20,620.26 120.97 114.43
2015年8月18日 20,554.47 113.41 118.31
2015年8月19日 20,222.63 98.94 105.22
2015年8月20日 20,033.52 90.80 91.80
2015年8月21日 19,435.83 81.00 76.02
2015年8月24日 18,540.68 74.99 65.69
2015年8月25日 17,806.70 67.22 57.91
2015年8月26日 18,376.83 76.90 64.34
2015年8月27日 18,574.44 77.56 67.01
2015年8月28日 19,136.32 86.61 77.18
2015年8月31日 18,890.48 92.21 72.17
2015年9月1日 18,165.69 86.38 63.81
2015年9月2日 18,095.40 81.85 64.31
2015年9月3日 18,182.39 80.61 65.51
2015年9月4日 17,792.16 72.93 58.78
2015年9月7日 17,860.47 71.66 53.77
2015年9月8日 17,427.08 67.48 47.82
2015年9月9日 18,770.51 72.24 62.42
2015年9月10日 18,299.62 68.35 64.88
2015年9月11日 18,264.22 70.95 78.31
2015年9月14日 17,965.70 65.48 84.40
2015年9月15日 18,026.48 66.14 95.56
2015年9月16日 18,171.60 70.92 86.25
2015年9月17日 18,432.27 75.20 88.01
2015年9月18日 18,070.21 71.46 70.27
2015年9月24日 17,571.83 64.49 62.70
2015年9月25日 17,880.51 68.15 79.32
2015年9月28日 17,645.11 72.53 85.71
2015年9月29日 16,930.84 71.22 74.51
2015年9月30日 17,388.15 82.75 93.72
2015年10月1日 17,722.42 94.12 103.86
2015年10月2日 17,725.13 101.43 115.20
2015年10月5日 18,005.49 98.26 107.95
2015年10月6日 18,186.10 98.23 122.82
2015年10月7日 18,322.98 93.88 122.93
2015年10月8日 18,141.17 91.09 124.55
2015年10月9日 18,438.67 104.73 137.23
2015年10月13日 18,234.74 109.71 133.24
2015年10月14日 17,891.00 102.08 109.17
2015年10月15日 18,096.90 116.15 132.68
2015年10月16日 18,291.80 118.54 149.89
2015年10月19日 18,131.23 122.93 130.46
2015年10月20日 18,207.15 111.33 127.71
2015年10月21日 18,554.28 123.19 163.01
2015年10月22日 18,435.87 116.20 138.37
2015年10月23日 18,825.30 128.01 141.13
2015年10月26日 18,947.12 131.85 148.41
2015年10月27日 18,777.04 124.40 127.88
2015年10月28日 18,903.02 118.84 120.97
2015年10月29日 18,935.71 126.82 116.22
2015年10月30日 19,083.10 137.71 125.26
2015年11月2日 18,683.24 122.74 103.14
2015年11月4日 18,926.91 125.75 107.32
2015年11月5日 19,116.41 140.32 126.10
2015年11月6日 19,265.60 135.69 120.81
2015年11月9日 19,642.74 136.90 131.61
2015年11月10日 19,671.26 134.03 132.92
2015年11月11日 19,691.39 132.29 144.10
2015年11月12日 19,697.77 127.99 130.92
2015年11月13日 19,596.91 121.06 131.76
2015年11月16日 19,393.69 119.46 111.01
2015年11月17日 19,630.63 118.42 114.77
2015年11月18日 19,649.18 117.92 121.91
2015年11月19日 19,859.81 132.23 130.13
2015年11月20日 19,879.81 127.17 133.37
2015年11月24日 19,924.89 130.42 136.93
2015年11月25日 19,847.58 128.90 141.74
2015年11月26日 19,944.41 133.25 140.73
2015年11月27日 19,883.94 122.07 128.97
2015年11月24日 19,924.89 125.24 121.09
2015年11月25日 19,847.58 122.75 117.66
2015年11月26日 19,944.41 118.71 121.06
2015年11月27日 19,883.94 123.09 113.39
2015年11月30日 19,747.47 122.00 111.68
2015年12月1日 20,012.40 125.84 123.94
2015年12月2日 19,938.13 123.91 133.25
2015年12月3日 19,939.90 129.91 120.14
2015年12月4日 19,504.48 118.73 108.50
2015年12月7日 19,698.15 119.45 106.51
2015年12月8日 19,492.60 109.85 94.74
2015年12月9日 19,301.07 98.94 83.10
2015年12月10日 19,046.55 94.64 79.41
2015年12月11日 19,230.48 94.75 81.61
2015年12月14日 18,883.42 89.13 77.46
2015年12月15日 18,565.90 85.28 69.30
2015年12月16日 19,049.91 94.83 72.25
2015年12月17日 19,353.56 95.48 80.01
2015年12月18日 18,986.80 90.88 73.72
2015年12月21日 18,916.02 83.15 68.72
2015年12月22日 18,886.70 80.56 63.30
2015年12月24日 18,789.69 74.06 57.83
2015年12月25日 18,769.06 73.84 55.02
2015年12月28日 18,873.35 76.91 68.20
2015年12月29日 18,982.23 83.24 70.82
2015年12月30日 19,033.71 85.61 80.06





0 件のコメント:

コメントを投稿