2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2011年分)

2011年の騰落レシオです。

日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2011年1月4日 10,398.10 134.89 121.38
2011年1月5日 10,380.77 139.87 127.89
2011年1月6日 10,529.76 140.87 125.66
2011年1月7日 10,541.04 149.27 116.36
2011年1月11日 10,510.68 152.36 119.48
2011年1月12日 10,512.80 141.42 115.02
2011年1月13日 10,589.76 143.71 121.80
2011年1月14日 10,499.04 134.16 125.12
2011年1月17日 10,502.86 132.18 121.51
2011年1月18日 10,518.98 128.14 131.58
2011年1月19日 10,557.10 131.32 149.01
2011年1月20日 10,437.31 126.15 135.04
2011年1月21日 10,274.52 110.33 119.71
2011年1月24日 10,345.11 110.17 116.35
2011年1月25日 10,464.42 115.46 141.58
2011年1月26日 10,401.90 111.04 118.72
2011年1月27日 10,478.66 114.41 120.79
2011年1月28日 10,360.34 112.02 101.35
2011年1月31日 10,237.92 104.57 94.32
2011年2月1日 10,274.50 108.97 91.76
2011年2月2日 10,457.36 121.17 104.96
2011年2月3日 10,431.36 120.04 98.67
2011年2月4日 10,543.52 125.51 109.25
2011年2月7日 10,592.04 123.51 116.22
2011年2月8日 10,635.98 128.91 110.17
2011年2月9日 10,617.83 120.31 105.26
2011年2月10日 10,605.65 119.52 116.94
2011年2月14日 10,725.54 118.90 142.50
2011年2月15日 10,746.67 120.10 134.48
2011年2月16日 10,808.29 116.04 120.50
2011年2月17日 10,836.64 121.43 133.70
2011年2月18日 10,842.80 116.19 125.04
2011年2月21日 10,857.53 118.62 137.98
2011年2月22日 10,664.70 110.52 133.55
2011年2月23日 10,579.10 103.03 119.57
2011年2月24日 10,452.71 93.43 95.80
2011年2月25日 10,526.76 102.41 103.28
2011年2月28日 10,624.09 116.86 106.31
2011年3月1日 10,754.03 117.92 107.73
2011年3月2日 10,492.38 102.53 96.57
2011年3月3日 10,586.02 111.62 104.85
2011年3月4日 10,693.66 110.81 106.53
2011年3月7日 10,505.02 110.21 89.58
2011年3月8日 10,525.19 113.23 85.74
2011年3月9日 10,589.50 113.24 88.30
2011年3月10日 10,434.38 99.32 75.35
2011年3月11日 10,254.43 92.96 68.20
2011年3月14日 9,620.49 82.54 59.79
2011年3月15日 8,605.15 72.82 58.04
2011年3月16日 9,093.72 79.48 71.73
2011年3月17日 8,962.67 80.84 82.76
2011年3月18日 9,206.75 85.94 87.26
2011年3月22日 9,608.32 89.21 90.41
2011年3月23日 9,449.47 88.09 82.56
2011年3月24日 9,435.01 86.51 90.29
2011年3月25日 9,536.13 85.37 84.98
2011年3月28日 9,478.53 87.31 83.80
2011年3月29日 9,459.08 86.48 91.12
2011年3月30日 9,708.79 97.85 103.90
2011年3月31日 9,755.10 105.14 105.52
2011年4月1日 9,708.39 106.33 107.34
2011年4月4日 9,718.89 99.60 115.06
2011年4月5日 9,615.55 87.83 116.31
2011年4月6日 9,584.37 79.27 121.56
2011年4月7日 9,590.93 83.63 104.30
2011年4月8日 9,768.08 84.19 111.21
2011年4月11日 9,719.70 83.43 100.84
2011年4月12日 9,555.26 82.64 78.77
2011年4月13日 9,641.18 86.48 83.15
2011年4月14日 9,653.92 88.83 92.31
2011年4月15日 9,591.52 91.78 85.39
2011年4月18日 9,556.65 97.05 81.96
2011年4月19日 9,441.03 99.33 76.15
2011年4月20日 9,606.82 110.74 71.91
2011年4月21日 9,685.77 103.64 69.57
2011年4月22日 9,682.21 101.84 76.51
2011年4月25日 9,671.96 94.02 78.82
2011年4月26日 9,558.69 83.13 82.48
2011年4月27日 9,691.84 84.67 92.41
2011年4月28日 9,849.74 90.90 104.19
2011年5月2日 10,004.20 95.01 104.25
2011年5月6日 9,859.20 91.84 98.53
2011年5月9日 9,794.38 90.48 106.68
2011年5月10日 9,818.76 86.59 105.12
2011年5月11日 9,864.26 83.55 96.16
2011年5月12日 9,716.65 84.08 93.54
2011年5月13日 9,648.77 81.28 86.28
2011年5月16日 9,558.30 82.95 86.73
2011年5月17日 9,567.02 86.40 80.57
2011年5月18日 9,662.08 93.60 88.00
2011年5月19日 9,620.82 84.81 82.27
2011年5月20日 9,607.08 82.16 80.80
2011年5月23日 9,460.63 84.39 80.64
2011年5月24日 9,477.17 83.03 80.45
2011年5月25日 9,422.88 77.15 70.23
2011年5月26日 9,562.05 83.57 68.51
2011年5月27日 9,521.94 82.62 68.27
2011年5月30日 9,504.97 88.23 72.61
2011年5月31日 9,693.73 91.06 77.99
2011年6月1日 9,719.61 91.73 81.19
2011年6月2日 9,555.04 86.02 79.41
2011年6月3日 9,492.21 81.18 78.63
2011年6月6日 9,380.35 81.74 80.48
2011年6月7日 9,442.95 83.71 87.69
2011年6月8日 9,449.46 79.80 79.85
2011年6月9日 9,467.15 74.39 84.09
2011年6月10日 9,514.44 78.01 90.59
2011年6月13日 9,448.21 78.57 94.88
2011年6月14日 9,547.79 81.36 101.75
2011年6月15日 9,574.32 82.93 108.44
2011年6月16日 9,411.28 82.21 91.05
2011年6月17日 9,351.40 82.89 86.76
2011年6月20日 9,354.32 89.08 88.12
2011年6月21日 9,459.66 95.72 87.56
2011年6月22日 9,629.43 96.81 96.23
2011年6月23日 9,596.74 98.77 103.46
2011年6月24日 9,678.71 104.45 123.02
2011年6月27日 9,578.31 105.20 122.85
2011年6月28日 9,648.98 106.96 121.09
2011年6月29日 9,797.26 117.07 133.32
2011年6月30日 9,816.09 116.45 144.81
2011年7月1日 9,868.07 120.71 141.67
2011年7月4日 9,965.09 125.16 158.54
2011年7月5日 9,972.46 116.94 143.06
2011年7月6日 10,082.48 119.64 149.95
2011年7月7日 10,071.14 128.12 167.64
2011年7月8日 10,137.73 138.96 188.67
2011年7月11日 10,069.53 144.97 182.66
2011年7月12日 9,925.92 131.90 149.81
2011年7月13日 9,963.14 133.99 137.46
2011年7月14日 9,936.12 131.16 135.25
2011年7月15日 9,974.47 129.81 130.35
2011年7月19日 9,889.72 130.84 136.85
2011年7月20日 10,005.90 126.81 135.44
2011年7月21日 10,010.39 122.38 116.75
2011年7月22日 10,132.11 135.14 116.32
2011年7月25日 10,050.01 138.07 107.97
2011年7月26日 10,097.72 137.93 102.90
2011年7月27日 10,047.19 123.47 95.51
2011年7月28日 9,901.35 109.08 82.21
2011年7月29日 9,833.03 105.71 74.93
2011年8月1日 9,965.01 106.71 79.51
2011年8月2日 9,844.59 105.40 72.63
2011年8月3日 9,637.14 95.05 70.24
2011年8月4日 9,659.18 89.39 67.92
2011年8月5日 9,299.88 79.26 62.35
2011年8月8日 9,097.56 72.52 53.18
2011年8月9日 8,944.48 65.85 49.91
2011年8月10日 9,038.74 70.13 52.97
2011年8月11日 8,981.94 67.73 55.79
2011年8月12日 8,963.72 66.84 51.31
2011年8月15日 9,086.41 68.62 58.02
2011年8月16日 9,107.43 69.64 57.87
2011年8月17日 9,057.26 73.59 63.18
2011年8月18日 8,943.76 69.54 64.90
2011年8月19日 8,719.24 67.57 64.19
2011年8月22日 8,628.13 63.32 54.41
2011年8月23日 8,733.01 67.55 65.06
2011年8月24日 8,639.61 63.99 70.01
2011年8月25日 8,772.36 68.12 74.15
2011年8月26日 8,797.78 67.97 89.65
2011年8月29日 8,851.35 73.12 108.57
2011年8月30日 8,953.90 76.37 129.86
2011年8月31日 8,955.20 80.52 119.34
2011年9月1日 9,060.80 87.12 124.54
2011年9月2日 8,950.74 88.71 119.77
2011年9月5日 8,784.46 80.60 103.58
2011年9月6日 8,590.57 80.58 92.49
2011年9月7日 8,763.41 90.75 99.71
2011年9月8日 8,793.12 92.91 110.22
2011年9月9日 8,737.66 99.80 119.87
2011年9月12日 8,535.67 100.40 115.63
2011年9月13日 8,616.55 109.91 114.41
2011年9月14日 8,518.57 99.08 110.46
2011年9月15日 8,668.86 104.60 114.71
2011年9月16日 8,864.16 112.80 120.80
2011年9月20日 8,721.24 101.92 101.45
2011年9月21日 8,741.16 98.04 88.37
2011年9月22日 8,560.26 94.25 82.44
2011年9月26日 8,374.13 92.10 71.31
2011年9月27日 8,609.95 104.98 85.43
2011年9月28日 8,615.65 116.08 101.20
2011年9月29日 8,701.23 116.96 121.15
2011年9月30日 8,700.29 119.55 110.97
2011年10月3日 8,545.48 109.23 97.19
2011年10月4日 8,456.12 100.16 90.36
2011年10月5日 8,382.98 90.25 90.92
2011年10月6日 8,522.02 89.61 92.30
2011年10月7日 8,605.62 91.33 103.82
2011年10月11日 8,773.68 93.46 102.85
2011年10月12日 8,738.90 95.97 91.46
2011年10月13日 8,823.25 101.60 103.01
2011年10月14日 8,747.96 100.35 96.26
2011年10月17日 8,879.60 101.97 113.50
2011年10月18日 8,741.91 94.06 113.68
2011年10月19日 8,772.54 94.59 100.39
2011年10月20日 8,682.15 97.12 85.75
2011年10月21日 8,678.89 91.73 76.01
2011年10月24日 8,843.98 101.69 84.34
2011年10月25日 8,762.31 92.29 86.41
2011年10月26日 8,748.47 85.01 91.69
2011年10月27日 8,926.54 95.24 111.12
2011年10月28日 9,050.47 98.82 104.22
2011年10月31日 8,988.39 100.81 97.37
2011年11月1日 8,835.52 103.38 84.49
2011年11月2日 8,640.42 90.27 76.85
2011年11月4日 8,801.40 89.90 82.39
2011年11月7日 8,767.09 84.63 91.35
2011年11月8日 8,655.51 80.09 73.96
2011年11月9日 8,755.44 89.58 89.63
2011年11月10日 8,500.80 88.15 80.19
2011年11月11日 8,514.47 92.91 84.28
2011年11月14日 8,603.70 90.74 90.67
2011年11月15日 8,541.93 86.80 79.71
2011年11月16日 8,463.16 78.45 78.74
2011年11月17日 8,479.63 80.67 84.01
2011年11月18日 8,374.91 77.19 72.64
2011年11月21日 8,348.27 82.14 70.47
2011年11月22日 8,314.74 78.10 74.42
2011年11月24日 8,165.18 78.33 71.76
2011年11月25日 8,160.01 76.92 77.12
2011年11月28日 8,287.49 83.18 75.14
2011年11月29日 8,477.82 90.39 84.76
2011年11月30日 8,434.61 85.06 93.35
2011年12月1日 8,597.38 92.29 90.77
2011年12月2日 8,643.75 95.75 105.43
2011年12月5日 8,695.98 94.23 114.06
2011年12月6日 8,575.16 86.52 96.38
2011年12月7日 8,722.17 93.89 110.99
2011年12月8日 8,664.58 96.04 118.26
2011年12月9日 8,536.46 100.03 109.94
2011年12月12日 8,653.82 100.06 126.71
2011年12月13日 8,552.81 98.36 123.13
2011年12月14日 8,519.13 101.34 113.88
2011年12月15日 8,377.37 90.36 113.22
2011年12月16日 8,401.72 94.19 111.78
2011年12月19日 8,296.12 92.00 99.47
2011年12月20日 8,336.48 92.51 94.22
2011年12月21日 8,459.98 97.65 100.28
2011年12月22日 8,395.16 100.48 90.81
2011年12月26日 8,479.34 98.49 88.05
2011年12月27日 8,440.56 100.13 80.47
2011年12月28日 8,423.62 98.03 87.03
2011年12月29日 8,398.89 98.11 80.01
2011年12月30日 8,455.35 109.94 90.01

0 件のコメント:

コメントを投稿