2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2010年分)

2010年の騰落レシオです。


日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2010年1月4日 10,654.79 115.31 110.25
2010年1月5日 10,681.83 116.90 118.26
2010年1月6日 10,731.45 127.64 116.37
2010年1月7日 10,681.66 120.14 120.71
2010年1月8日 10,798.32 116.70 130.17
2010年1月12日 10,879.14 122.46 130.29
2010年1月13日 10,735.03 110.06 125.47
2010年1月14日 10,907.68 117.78 134.69
2010年1月15日 10,982.10 114.97 139.96
2010年1月18日 10,855.08 114.50 127.10
2010年1月19日 10,764.90 117.24 119.40
2010年1月20日 10,737.52 118.95 118.64
2010年1月21日 10,868.41 116.59 119.29
2010年1月22日 10,590.55 111.25 105.61
2010年1月25日 10,512.69 108.87 108.43
2010年1月26日 10,325.28 98.15 92.05
2010年1月27日 10,252.08 94.58 84.46
2010年1月28日 10,414.29 97.91 83.95
2010年1月29日 10,198.04 94.23 75.19
2010年2月1日 10,205.02 88.79 67.08
2010年2月2日 10,371.09 89.04 65.94
2010年2月3日 10,404.33 94.41 74.48
2010年2月4日 10,355.98 92.76 70.10
2010年2月5日 10,057.09 85.19 61.68
2010年2月8日 9,951.82 85.87 60.59
2010年2月9日 9,932.90 81.18 59.31
2010年2月10日 9,963.99 80.28 60.96
2010年2月12日 10,092.19 79.44 61.00
2010年2月15日 10,013.30 76.45 64.21
2010年2月16日 10,034.25 73.94 68.00
2010年2月17日 10,306.83 75.66 84.34
2010年2月18日 10,335.69 78.41 91.78
2010年2月19日 10,123.58 70.35 77.76
2010年2月22日 10,400.47 75.67 96.83
2010年2月23日 10,352.10 77.09 100.42
2010年2月24日 10,198.83 73.51 86.87
2010年2月25日 10,101.96 75.62 82.01
2010年2月26日 10,126.03 74.61 83.08
2010年3月1日 10,172.06 81.48 98.19
2010年3月2日 10,221.84 85.85 108.57
2010年3月3日 10,253.14 91.50 112.56
2010年3月4日 10,145.72 91.71 105.51
2010年3月5日 10,368.96 95.05 113.23
2010年3月8日 10,585.92 105.48 128.59
2010年3月9日 10,567.65 107.13 124.40
2010年3月10日 10,563.92 101.64 108.00
2010年3月11日 10,664.95 102.96 117.22
2010年3月12日 10,751.26 105.05 136.90
2010年3月15日 10,751.98 115.05 124.69
2010年3月16日 10,721.71 119.82 127.12
2010年3月17日 10,846.98 128.57 152.29
2010年3月18日 10,744.03 126.26 144.73
2010年3月19日 10,824.72 127.78 151.22
2010年3月23日 10,774.15 129.99 140.93
2010年3月24日 10,815.03 134.06 143.81
2010年3月25日 10,828.85 124.00 140.30
2010年3月26日 10,996.37 131.94 169.95
2010年3月29日 10,986.47 139.50 147.50
2010年3月30日 11,097.14 137.47 150.58
2010年3月31日 11,089.94 138.31 153.84
2010年4月1日 11,244.40 149.55 165.12
2010年4月2日 11,286.09 149.68 152.19
2010年4月5日 11,339.30 153.28 154.97
2010年4月6日 11,282.32 144.81 143.48
2010年4月7日 11,292.83 145.86 150.35
2010年4月8日 11,168.20 140.46 130.28
2010年4月9日 11,204.34 152.06 143.18
2010年4月12日 11,251.90 145.81 140.66
2010年4月13日 11,161.23 133.76 134.82
2010年4月14日 11,204.90 137.27 129.33
2010年4月15日 11,273.79 144.86 139.50
2010年4月16日 11,102.18 130.62 115.29
2010年4月19日 10,908.77 118.72 104.87
2010年4月20日 10,900.68 117.87 96.82
2010年4月21日 11,090.05 126.64 110.06
2010年4月22日 10,949.09 117.21 101.67
2010年4月23日 10,914.46 122.75 104.44
2010年4月26日 11,165.79 126.48 110.25
2010年4月27日 11,212.66 125.54 111.42
2010年4月28日 10,924.79 113.36 94.96
2010年4月30日 11,057.40 119.27 107.11
2010年5月6日 10,695.69 104.16 90.48
2010年5月7日 10,364.59 97.66 76.18
2010年5月10日 10,530.70 97.23 88.52
2010年5月11日 10,411.10 95.00 83.48
2010年5月12日 10,394.03 92.90 78.89
2010年5月13日 10,620.55 96.79 92.14
2010年5月14日 10,462.51 90.18 97.06
2010年5月17日 10,235.76 86.82 85.88
2010年5月18日 10,242.64 81.37 71.65
2010年5月19日 10,186.84 81.71 71.34
2010年5月20日 10,030.31 76.11 64.34
2010年5月21日 9,784.54 68.58 49.93
2010年5月24日 9,758.40 71.18 51.74
2010年5月25日 9,459.89 66.61 52.64
2010年5月26日 9,522.66 62.96 46.98
2010年5月27日 9,639.72 67.36 55.12
2010年5月28日 9,762.98 75.45 67.94
2010年5月31日 9,768.70 78.18 66.98
2010年6月1日 9,711.83 72.26 69.47
2010年6月2日 9,603.24 70.93 64.56
2010年6月3日 9,914.19 74.41 67.00
2010年6月4日 9,901.19 69.55 71.41
2010年6月7日 9,520.80 65.36 69.38
2010年6月8日 9,537.94 70.06 74.00
2010年6月9日 9,439.13 65.43 74.18
2010年6月10日 9,542.65 71.86 82.34
2010年6月11日 9,705.25 81.20 100.82
2010年6月14日 9,879.85 81.48 110.86
2010年6月15日 9,887.89 83.25 121.10
2010年6月16日 10,067.15 88.57 139.41
2010年6月17日 9,999.40 82.60 130.04
2010年6月18日 9,995.02 86.12 121.76
2010年6月21日 10,238.01 98.24 126.25
2010年6月22日 10,112.89 99.61 122.58
2010年6月23日 9,923.70 96.40 119.11
2010年6月24日 9,928.34 99.99 105.59
2010年6月25日 9,737.48 102.87 97.12
2010年6月28日 9,693.94 99.60 105.53
2010年6月29日 9,570.67 101.73 98.94
2010年6月30日 9,382.64 98.71 94.86
2010年7月1日 9,191.60 91.69 83.29
2010年7月2日 9,203.71 89.22 79.45
2010年7月5日 9,266.78 88.40 76.69
2010年7月6日 9,338.04 92.86 83.35
2010年7月7日 9,279.65 92.53 69.29
2010年7月8日 9,535.74 92.25 80.57
2010年7月9日 9,585.32 92.67 80.64
2010年7月12日 9,548.11 98.10 68.85
2010年7月13日 9,537.23 93.70 66.40
2010年7月14日 9,795.24 102.98 82.65
2010年7月15日 9,685.53 94.48 74.77
2010年7月16日 9,408.36 85.01 73.30
2010年7月20日 9,300.46 77.95 73.76
2010年7月21日 9,278.83 75.57 73.80
2010年7月22日 9,220.88 69.31 77.48
2010年7月23日 9,430.96 75.51 94.16
2010年7月26日 9,503.66 78.01 97.38
2010年7月27日 9,496.85 73.53 93.15
2010年7月28日 9,753.27 80.32 96.30
2010年7月29日 9,696.02 81.69 96.87
2010年7月30日 9,537.30 77.15 78.35
2010年8月2日 9,570.31 80.03 75.99
2010年8月3日 9,694.01 85.93 84.60
2010年8月4日 9,489.34 83.38 81.46
2010年8月5日 9,653.92 92.67 79.51
2010年8月6日 9,642.12 99.97 91.46
2010年8月9日 9,572.49 97.64 100.17
2010年8月10日 9,551.05 90.40 98.23
2010年8月11日 9,292.85 80.11 91.85
2010年8月12日 9,212.59 80.79 89.35
2010年8月13日 9,253.46 77.69 84.53
2010年8月16日 9,196.67 75.31 76.08
2010年8月17日 9,161.68 76.35 73.31
2010年8月18日 9,240.54 83.05 70.18
2010年8月19日 9,362.68 80.35 80.41
2010年8月20日 9,179.38 80.09 79.58
2010年8月23日 9,116.69 82.06 76.35
2010年8月24日 8,995.14 81.79 67.62
2010年8月25日 8,845.39 81.80 71.27
2010年8月26日 8,906.48 86.68 68.89
2010年8月27日 8,991.06 85.79 72.69
2010年8月30日 9,149.26 88.14 82.05
2010年8月31日 8,824.06 80.39 76.59
2010年9月1日 8,927.02 76.22 88.85
2010年9月2日 9,062.84 83.61 102.70
2010年9月3日 9,114.13 91.49 102.84
2010年9月6日 9,301.32 99.24 120.31
2010年9月7日 9,226.00 92.68 116.76
2010年9月8日 9,024.60 93.45 99.09
2010年9月9日 9,098.39 92.36 100.17
2010年9月10日 9,239.17 93.75 118.94
2010年9月13日 9,321.82 94.80 127.60
2010年9月14日 9,299.31 97.04 130.94
2010年9月15日 9,516.56 109.72 150.71
2010年9月16日 9,509.50 111.44 136.04
2010年9月17日 9,626.09 113.54 135.08
2010年9月21日 9,602.11 114.52 117.71
2010年9月22日 9,566.32 113.85 131.70
2010年9月24日 9,471.67 104.38 119.03
2010年9月27日 9,603.14 106.88 121.53
2010年9月28日 9,495.76 111.64 110.95
2010年9月29日 9,559.38 122.12 107.80
2010年9月30日 9,369.35 117.52 100.77
2010年10月1日 9,404.23 119.04 106.97
2010年10月4日 9,381.06 109.51 91.92
2010年10月5日 9,518.76 106.82 90.53
2010年10月6日 9,691.43 103.38 94.79
2010年10月7日 9,684.81 114.97 101.36
2010年10月8日 9,588.88 110.27 89.53
2010年10月12日 9,388.64 97.63 82.51
2010年10月13日 9,403.51 93.47 74.39
2010年10月14日 9,583.51 90.73 81.85
2010年10月15日 9,500.25 88.10 76.40
2010年10月18日 9,498.49 96.60 87.24
2010年10月19日 9,539.45 93.21 79.85
2010年10月20日 9,381.60 84.78 75.43
2010年10月21日 9,376.48 81.52 65.10
2010年10月22日 9,426.71 85.54 77.06
2010年10月25日 9,401.16 79.06 75.86
2010年10月26日 9,377.38 80.07 80.54
2010年10月27日 9,387.03 75.83 76.17
2010年10月28日 9,366.03 74.40 67.79
2010年10月29日 9,202.45 74.06 62.68
2010年11月1日 9,154.72 75.46 62.69
2010年11月2日 9,159.98 69.40 68.52
2010年11月4日 9,358.78 75.90 78.24
2010年11月5日 9,625.99 77.38 82.49
2010年11月8日 9,732.92 86.29 97.27
2010年11月9日 9,694.49 88.03 91.52
2010年11月10日 9,830.52 96.96 98.20
2010年11月11日 9,861.46 95.69 110.82
2010年11月12日 9,724.81 88.78 109.25
2010年11月15日 9,827.51 88.48 107.24
2010年11月16日 9,797.10 88.27 107.56
2010年11月17日 9,811.66 96.77 113.09
2010年11月18日 10,013.63 106.01 129.90
2010年11月19日 10,022.39 101.17 136.54
2010年11月22日 10,115.19 112.49 153.84
2010年11月24日 10,030.11 104.75 151.27
2010年11月25日 10,079.76 107.65 166.68
2010年11月26日 10,039.56 112.68 145.97
2010年11月29日 10,125.99 121.64 138.99
2010年11月30日 9,937.04 110.97 117.34
2010年12月1日 9,988.05 116.21 120.64
2010年12月2日 10,168.52 124.67 122.45
2010年12月3日 10,178.32 128.05 123.94
2010年12月6日 10,167.23 139.38 144.61
2010年12月7日 10,141.10 145.42 144.08
2010年12月8日 10,232.33 158.27 166.71
2010年12月9日 10,285.88 163.47 163.94
2010年12月10日 10,211.95 151.58 141.22
2010年12月13日 10,293.89 149.83 158.24
2010年12月14日 10,316.77 150.09 156.86
2010年12月15日 10,309.78 153.35 173.27
2010年12月16日 10,311.29 147.06 165.61
2010年12月17日 10,303.83 145.36 170.36
2010年12月20日 10,216.41 146.46 148.51
2010年12月21日 10,370.53 146.55 171.41
2010年12月22日 10,346.48 147.44 160.10
2010年12月24日 10,279.19 138.87 135.23
2010年12月27日 10,355.99 129.51 132.41
2010年12月28日 10,292.63 130.06 121.69
2010年12月29日 10,344.54 131.44 129.96
2010年12月30日 10,228.92 129.48 108.78

0 件のコメント:

コメントを投稿