2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2009年分)

2009年の騰落レシオです。


日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2009年1月5日 9,043.12 111.29 122.54
2009年1月6日 9,080.84 115.96 117.22
2009年1月7日 9,239.24 115.42 113.73
2009年1月8日 8,876.42 106.10 113.84
2009年1月9日 8,836.80 107.38 97.18
2009年1月13日 8,413.91 106.90 91.70
2009年1月14日 8,438.45 105.16 94.54
2009年1月15日 8,023.31 102.40 90.64
2009年1月16日 8,230.15 109.21 106.26
2009年1月19日 8,256.85 102.60 100.26
2009年1月20日 8,065.79 97.15 99.49
2009年1月21日 7,901.64 90.54 89.09
2009年1月22日 8,051.74 89.42 86.78
2009年1月23日 7,745.25 89.84 74.31
2009年1月26日 7,682.14 83.35 69.36
2009年1月27日 8,061.07 92.65 76.86
2009年1月28日 8,106.29 92.18 76.31
2009年1月29日 8,251.24 96.52 77.75
2009年1月30日 7,994.05 95.70 79.17
2009年2月2日 7,873.98 89.80 78.41
2009年2月3日 7,825.51 91.77 84.77
2009年2月4日 8,038.94 93.29 87.56
2009年2月5日 7,949.65 87.76 90.54
2009年2月6日 8,076.62 83.61 81.03
2009年2月9日 7,969.03 76.46 74.35
2009年2月10日 7,945.94 75.39 80.25
2009年2月12日 7,705.36 72.16 80.37
2009年2月13日 7,779.40 72.54 80.38
2009年2月16日 7,750.17 79.31 92.53
2009年2月17日 7,645.51 77.44 86.00
2009年2月18日 7,534.44 81.70 74.20
2009年2月19日 7,557.65 80.75 75.72
2009年2月20日 7,416.38 80.34 66.43
2009年2月23日 7,376.16 74.22 69.48
2009年2月24日 7,268.56 72.67 70.45
2009年2月25日 7,461.22 79.22 77.88
2009年2月26日 7,457.93 82.87 72.97
2009年2月27日 7,568.42 83.43 79.72
2009年3月2日 7,280.15 83.82 74.55
2009年3月3日 7,229.72 81.29 76.82
2009年3月4日 7,290.96 79.02 83.13
2009年3月5日 7,433.49 83.20 96.64
2009年3月6日 7,173.10 76.44 84.82
2009年3月9日 7,086.03 77.74 76.57
2009年3月10日 7,054.98 77.02 77.69
2009年3月11日 7,376.12 82.44 86.06
2009年3月12日 7,198.25 76.35 79.86
2009年3月13日 7,569.28 81.52 92.83
2009年3月16日 7,704.15 87.65 106.66
2009年3月17日 7,949.13 95.08 116.09
2009年3月18日 7,972.17 95.34 109.17
2009年3月19日 7,945.96 100.34 110.51
2009年3月23日 8,215.53 104.99 117.91
2009年3月24日 8,488.30 107.36 139.98
2009年3月25日 8,479.99 116.99 158.47
2009年3月26日 8,636.33 121.66 152.91
2009年3月27日 8,626.97 119.79 139.27
2009年3月30日 8,236.08 118.74 139.10
2009年3月31日 8,109.53 115.96 135.72
2009年4月1日 8,351.91 123.41 155.38
2009年4月2日 8,719.78 126.74 160.28
2009年4月3日 8,749.84 125.01 167.02
2009年4月6日 8,857.93 120.61 153.59
2009年4月7日 8,832.85 126.79 138.29
2009年4月8日 8,595.01 123.87 119.63
2009年4月9日 8,916.06 126.06 132.54
2009年4月10日 8,964.11 119.77 129.78
2009年4月13日 8,924.43 128.91 119.29
2009年4月14日 8,842.68 130.29 105.79
2009年4月15日 8,742.96 134.49 98.12
2009年4月16日 8,755.26 128.23 94.05
2009年4月17日 8,907.58 134.75 97.21
2009年4月20日 8,924.75 131.65 110.17
2009年4月21日 8,711.33 116.79 107.96
2009年4月22日 8,727.30 110.09 96.02
2009年4月23日 8,847.01 113.65 91.09
2009年4月24日 8,707.99 108.48 87.25
2009年4月27日 8,726.34 101.60 88.50
2009年4月28日 8,493.77 91.09 80.40
2009年4月30日 8,828.26 92.86 97.35
2009年5月1日 8,977.37 91.54 89.15
2009年5月7日 9,385.70 98.01 99.43
2009年5月8日 9,432.83 107.32 102.30
2009年5月11日 9,451.98 114.20 108.89
2009年5月12日 9,298.61 106.41 104.81
2009年5月13日 9,340.49 101.82 108.64
2009年5月14日 9,093.73 96.91 95.90
2009年5月15日 9,265.02 101.80 99.87
2009年5月18日 9,038.69 96.42 100.34
2009年5月19日 9,290.29 108.18 116.25
2009年5月20日 9,344.64 106.04 118.17
2009年5月21日 9,264.15 104.53 122.25
2009年5月22日 9,225.81 100.52 117.40
2009年5月25日 9,347.00 106.85 138.66
2009年5月26日 9,310.81 110.22 130.92
2009年5月27日 9,438.77 111.40 130.82
2009年5月28日 9,451.39 111.69 121.05
2009年5月29日 9,522.50 108.46 112.18
2009年6月1日 9,677.75 119.58 116.49
2009年6月2日 9,704.31 125.03 125.49
2009年6月3日 9,741.67 122.21 123.39
2009年6月4日 9,668.96 127.43 137.99
2009年6月5日 9,768.01 126.92 127.80
2009年6月8日 9,865.63 138.62 147.59
2009年6月9日 9,786.82 127.84 128.55
2009年6月10日 9,991.49 135.32 133.67
2009年6月11日 9,981.33 127.33 138.40
2009年6月12日 10,135.82 125.82 149.60
2009年6月15日 10,039.67 126.26 144.38
2009年6月16日 9,752.88 120.59 121.73
2009年6月17日 9,840.85 124.23 130.31
2009年6月18日 9,703.72 128.78 121.17
2009年6月19日 9,786.26 120.28 118.47
2009年6月22日 9,826.27 132.18 118.13
2009年6月23日 9,549.61 116.79 103.89
2009年6月24日 9,590.32 112.75 103.47
2009年6月25日 9,796.08 122.41 114.44
2009年6月26日 9,877.39 130.40 122.75
2009年6月29日 9,783.47 121.58 111.77
2009年6月30日 9,958.44 124.44 125.19
2009年7月1日 9,939.93 123.00 111.86
2009年7月2日 9,876.15 119.29 108.80
2009年7月3日 9,816.07 117.23 100.03
2009年7月6日 9,680.87 109.66 92.43
2009年7月7日 9,647.79 108.80 105.69
2009年7月8日 9,420.75 101.61 88.34
2009年7月9日 9,291.06 96.19 84.75
2009年7月10日 9,287.28 96.61 88.56
2009年7月13日 9,050.33 87.53 73.78
2009年7月14日 9,261.81 92.79 87.26
2009年7月15日 9,269.25 86.66 85.74
2009年7月16日 9,344.16 88.10 79.46
2009年7月17日 9,395.32 88.14 77.23
2009年7月21日 9,652.02 92.17 90.36
2009年7月22日 9,723.16 103.08 88.98
2009年7月23日 9,792.94 97.36 88.17
2009年7月24日 9,944.55 104.88 97.76
2009年7月27日 10,088.66 110.17 106.82
2009年7月28日 10,087.26 103.72 107.61
2009年7月29日 10,113.24 110.17 106.07
2009年7月30日 10,165.21 108.94 116.30
2009年7月31日 10,356.83 104.19 131.33
2009年8月3日 10,352.47 102.24 135.73
2009年8月4日 10,375.01 106.27 156.82
2009年8月5日 10,252.53 98.95 140.93
2009年8月6日 10,388.09 99.98 143.71
2009年8月7日 10,412.09 99.98 135.69
2009年8月10日 10,524.26 107.23 139.98
2009年8月11日 10,585.46 113.05 130.68
2009年8月12日 10,435.00 106.65 112.01
2009年8月13日 10,517.19 118.77 123.15
2009年8月14日 10,597.33 128.06 117.70
2009年8月17日 10,268.61 120.21 101.84
2009年8月18日 10,284.96 128.01 103.89
2009年8月19日 10,204.00 119.31 98.96
2009年8月20日 10,383.41 126.92 109.80
2009年8月21日 10,238.20 119.09 98.74
2009年8月24日 10,581.05 124.84 107.15
2009年8月25日 10,497.36 112.50 99.00
2009年8月26日 10,639.71 114.63 113.39
2009年8月27日 10,473.97 111.05 104.73
2009年8月28日 10,534.14 106.86 109.11
2009年8月31日 10,492.53 101.94 98.21
2009年9月1日 10,530.06 105.52 95.92
2009年9月2日 10,280.46 98.79 93.41
2009年9月3日 10,214.64 95.36 80.75
2009年9月4日 10,187.11 89.33 72.15
2009年9月7日 10,320.94 88.20 81.02
2009年9月8日 10,393.23 88.90 85.12
2009年9月9日 10,312.14 88.90 86.19
2009年9月10日 10,513.67 94.01 86.98
2009年9月11日 10,444.33 91.31 87.00
2009年9月14日 10,202.06 82.46 69.74
2009年9月15日 10,217.62 78.96 72.09
2009年9月16日 10,270.77 81.00 62.23
2009年9月17日 10,443.80 80.33 71.46
2009年9月18日 10,370.54 77.10 67.96
2009年9月24日 10,544.22 86.38 77.19
2009年9月25日 10,265.98 81.77 67.74
2009年9月28日 10,009.52 81.59 71.79
2009年9月29日 10,100.20 76.82 76.55
2009年9月30日 10,133.23 82.09 85.74
2009年10月1日 9,978.64 72.01 76.62
2009年10月2日 9,731.87 69.55 65.86
2009年10月5日 9,674.49 63.74 65.61
2009年10月6日 9,691.80 66.04 58.12
2009年10月7日 9,799.60 68.57 67.89
2009年10月8日 9,832.47 69.43 73.91
2009年10月9日 10,016.39 70.35 79.26
2009年10月13日 10,076.56 77.21 86.23
2009年10月14日 10,060.21 78.62 77.91
2009年10月15日 10,238.65 85.26 85.31
2009年10月16日 10,257.56 82.92 75.70
2009年10月19日 10,236.51 83.36 87.86
2009年10月20日 10,336.84 88.14 98.01
2009年10月21日 10,333.39 82.98 98.79
2009年10月22日 10,267.17 84.49 91.28
2009年10月23日 10,282.99 87.73 96.97
2009年10月26日 10,362.62 93.00 117.09
2009年10月27日 10,212.46 90.41 111.57
2009年10月28日 10,075.05 85.28 109.12
2009年10月29日 9,891.10 83.71 94.92
2009年10月30日 10,034.74 82.10 101.92
2009年11月2日 9,802.95 84.88 92.72
2009年11月4日 9,844.31 87.54 88.60
2009年11月5日 9,717.44 85.02 87.27
2009年11月6日 9,789.35 80.35 77.63
2009年11月9日 9,808.99 82.74 76.29
2009年11月10日 9,870.73 89.41 74.03
2009年11月11日 9,871.68 89.10 66.54
2009年11月12日 9,804.49 85.25 60.69
2009年11月13日 9,770.31 80.39 62.13
2009年11月16日 9,791.18 77.84 60.17
2009年11月17日 9,729.93 72.42 51.37
2009年11月18日 9,676.80 69.08 54.57
2009年11月19日 9,549.47 68.75 53.85
2009年11月20日 9,497.68 66.69 58.22
2009年11月24日 9,401.58 64.55 50.01
2009年11月25日 9,441.64 63.38 53.69
2009年11月26日 9,383.24 60.72 53.14
2009年11月27日 9,081.52 57.68 51.73
2009年11月30日 9,345.55 63.83 62.34
2009年12月1日 9,572.20 69.62 72.83
2009年12月2日 9,608.94 66.18 71.15
2009年12月3日 9,977.67 75.54 84.74
2009年12月4日 10,022.59 75.29 88.65
2009年12月7日 10,167.60 80.38 94.63
2009年12月8日 10,140.47 75.64 96.87
2009年12月9日 10,004.72 75.65 99.26
2009年12月10日 9,862.82 73.17 96.96
2009年12月11日 10,107.87 79.39 109.97
2009年12月14日 10,105.68 81.14 106.72
2009年12月15日 10,083.48 82.54 113.84
2009年12月16日 10,177.41 85.32 120.22
2009年12月17日 10,163.80 87.05 119.99
2009年12月18日 10,142.05 91.71 130.33
2009年12月21日 10,183.47 91.16 112.58
2009年12月22日 10,378.03 97.34 105.97
2009年12月24日 10,536.92 104.86 112.45
2009年12月25日 10,494.71 105.25 96.29
2009年12月28日 10,634.23 111.00 104.62
2009年12月29日 10,638.06 111.89 102.26
2009年12月30日 10,546.44 112.12 98.56




0 件のコメント:

コメントを投稿