2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2008年分)

2008年の騰落レシオです。



日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2008年1月4日 14,691.41 89.06 56.72
2008年1月7日 14,500.55 81.97 54.20
2008年1月8日 14,528.67 78.99 52.15
2008年1月9日 14,599.16 82.33 57.00
2008年1月10日 14,388.11 73.95 59.58
2008年1月11日 14,110.79 66.63 56.11
2008年1月15日 13,972.63 60.96 56.09
2008年1月16日 13,504.51 59.54 49.07
2008年1月17日 13,783.45 61.81 59.73
2008年1月18日 13,861.29 62.97 69.95
2008年1月21日 13,325.94 56.80 59.73
2008年1月22日 12,573.05 52.75 49.26
2008年1月23日 12,829.06 55.66 49.39
2008年1月24日 13,092.78 60.20 58.66
2008年1月25日 13,629.16 69.96 74.50
2008年1月28日 13,087.91 68.11 77.76
2008年1月29日 13,478.86 78.03 91.89
2008年1月30日 13,345.03 76.08 89.59
2008年1月31日 13,592.47 85.45 92.69
2008年2月1日 13,497.16 88.20 97.21
2008年2月4日 13,859.70 91.58 117.72
2008年2月5日 13,745.50 87.67 128.58
2008年2月6日 13,099.24 76.59 127.70
2008年2月7日 13,207.15 79.05 117.59
2008年2月8日 13,017.24 82.09 104.87
2008年2月12日 13,021.96 85.87 111.91
2008年2月13日 13,068.30 88.59 127.01
2008年2月14日 13,626.45 96.05 129.67
2008年2月15日 13,622.56 92.72 117.43
2008年2月18日 13,635.40 98.12 105.95
2008年2月19日 13,757.91 107.05 121.31
2008年2月20日 13,310.37 106.82 96.60
2008年2月21日 13,688.28 123.33 113.37
2008年2月22日 13,500.46 113.75 97.57
2008年2月25日 13,914.57 116.24 111.51
2008年2月26日 13,824.72 118.63 92.95
2008年2月27日 14,031.30 136.01 104.69
2008年2月28日 13,925.51 126.61 116.92
2008年2月29日 13,603.02 111.79 105.37
2008年3月3日 12,992.18 96.31 97.20
2008年3月4日 12,992.28 98.69 98.01
2008年3月5日 12,972.06 90.20 94.73
2008年3月6日 13,215.42 98.52 93.34
2008年3月7日 12,782.80 86.65 82.80
2008年3月10日 12,532.13 83.45 74.16
2008年3月11日 12,658.28 80.36 73.11
2008年3月12日 12,861.13 85.05 88.13
2008年3月13日 12,433.44 86.18 70.08
2008年3月14日 12,241.60 80.98 66.50
2008年3月17日 11,787.51 77.89 52.72
2008年3月18日 11,964.16 82.83 60.88
2008年3月19日 12,260.44 89.02 62.21
2008年3月21日 12,482.57 87.93 70.47
2008年3月24日 12,480.09 87.84 78.47
2008年3月25日 12,745.22 90.97 96.33
2008年3月26日 12,706.63 87.55 99.28
2008年3月27日 12,604.58 92.91 101.49
2008年3月28日 12,820.47 90.03 97.62
2008年3月31日 12,525.54 87.76 99.68
2008年4月1日 12,656.42 84.82 114.73
2008年4月2日 13,189.36 95.21 123.25
2008年4月3日 13,389.90 91.54 118.49
2008年4月4日 13,293.22 89.45 124.61
2008年4月7日 13,450.23 98.08 145.79
2008年4月8日 13,250.43 100.88 150.71
2008年4月9日 13,111.89 99.49 133.56
2008年4月10日 12,945.30 96.05 107.66
2008年4月11日 13,323.73 96.37 108.88
2008年4月14日 12,917.51 96.75 97.30
2008年4月15日 12,990.58 103.39 91.81
2008年4月16日 13,146.13 104.80 98.80
2008年4月17日 13,398.30 105.35 108.71
2008年4月18日 13,476.45 114.44 104.70
2008年4月21日 13,696.55 125.34 120.83
2008年4月22日 13,547.82 130.28 109.26
2008年4月23日 13,579.16 127.63 99.49
2008年4月24日 13,540.87 116.03 92.55
2008年4月25日 13,863.47 115.52 107.81
2008年4月28日 13,894.37 118.59 107.37
2008年4月30日 13,849.99 112.64 115.73
2008年5月1日 13,766.86 109.79 117.07
2008年5月2日 14,049.26 118.20 144.24
2008年5月7日 14,102.48 117.13 135.67
2008年5月8日 13,943.26 122.86 149.61
2008年5月9日 13,655.34 112.21 132.04
2008年5月12日 13,743.36 105.32 124.69
2008年5月13日 13,953.73 106.33 120.62
2008年5月14日 14,118.55 115.82 127.29
2008年5月15日 14,251.74 117.20 130.30
2008年5月16日 14,219.48 121.13 133.36
2008年5月19日 14,269.61 129.33 136.58
2008年5月20日 14,160.09 136.07 140.14
2008年5月21日 13,926.30 120.16 116.19
2008年5月22日 13,978.46 129.95 112.86
2008年5月23日 14,012.20 126.46 110.94
2008年5月26日 13,690.19 114.65 106.10
2008年5月27日 13,893.31 114.00 102.38
2008年5月28日 13,709.44 105.52 88.04
2008年5月29日 14,124.47 108.92 99.00
2008年5月30日 14,338.54 117.37 117.74
2008年6月2日 14,440.14 119.01 121.98
2008年6月3日 14,209.17 115.25 105.93
2008年6月4日 14,435.57 114.99 106.59
2008年6月5日 14,341.12 113.57 101.99
2008年6月6日 14,489.44 111.17 100.41
2008年6月9日 14,181.38 107.99 86.95
2008年6月10日 14,021.17 98.67 84.43
2008年6月11日 14,183.48 94.97 91.44
2008年6月12日 13,888.60 94.78 88.04
2008年6月13日 13,973.73 97.16 85.14
2008年6月16日 14,354.37 102.01 102.50
2008年6月17日 14,348.37 100.37 97.47
2008年6月18日 14,452.82 96.55 109.57
2008年6月19日 14,130.17 86.20 88.03
2008年6月20日 13,942.08 83.66 75.54
2008年6月23日 13,857.47 79.66 69.58
2008年6月24日 13,849.56 81.46 78.26
2008年6月25日 13,829.92 86.54 72.03
2008年6月26日 13,822.32 84.14 68.03
2008年6月27日 13,544.36 81.09 65.09
2008年6月30日 13,481.38 86.26 72.64
2008年7月1日 13,463.20 83.46 77.34
2008年7月2日 13,286.37 83.06 70.24
2008年7月3日 13,265.40 75.66 67.90
2008年7月4日 13,237.89 72.44 72.33
2008年7月7日 13,360.04 72.81 69.51
2008年7月8日 13,033.10 72.18 60.83
2008年7月9日 13,052.13 68.26 59.72
2008年7月10日 13,067.21 66.86 67.08
2008年7月11日 13,039.69 67.34 70.33
2008年7月14日 13,010.16 70.95 71.86
2008年7月15日 12,754.56 70.21 65.89
2008年7月16日 12,760.80 68.91 62.43
2008年7月17日 12,887.95 72.57 68.80
2008年7月18日 12,803.70 71.96 69.82
2008年7月22日 13,184.96 72.54 77.14
2008年7月23日 13,312.93 75.13 82.04
2008年7月24日 13,603.31 79.83 102.64
2008年7月25日 13,334.76 80.58 97.64
2008年7月28日 13,353.78 83.78 96.05
2008年7月29日 13,159.45 81.84 84.56
2008年7月30日 13,367.79 86.10 104.67
2008年7月31日 13,376.81 86.95 107.28
2008年8月1日 13,094.59 82.78 96.68
2008年8月4日 12,933.18 82.38 90.81
2008年8月5日 12,914.66 81.61 91.39
2008年8月6日 13,254.89 86.33 108.27
2008年8月7日 13,124.99 87.28 103.43
2008年8月8日 13,168.41 89.31 95.78
2008年8月11日 13,430.91 91.84 108.00
2008年8月12日 13,303.60 85.09 90.57
2008年8月13日 13,023.05 85.71 76.26
2008年8月14日 12,956.80 83.03 64.10
2008年8月15日 13,019.41 85.15 73.81
2008年8月18日 13,165.45 90.80 80.76
2008年8月19日 12,865.05 86.29 78.72
2008年8月20日 12,851.69 91.40 73.23
2008年8月21日 12,752.21 90.88 67.67
2008年8月22日 12,666.04 85.97 73.49
2008年8月25日 12,878.66 94.84 88.78
2008年8月26日 12,778.71 87.32 86.47
2008年8月27日 12,752.96 81.03 73.70
2008年8月28日 12,768.25 74.10 78.18
2008年8月29日 13,072.87 84.07 88.29
2008年9月1日 12,834.18 79.30 75.10
2008年9月2日 12,609.47 78.15 73.29
2008年9月3日 12,689.59 75.35 84.59
2008年9月4日 12,557.66 70.81 82.57
2008年9月5日 12,212.23 70.90 71.38
2008年9月8日 12,624.46 80.36 74.05
2008年9月9日 12,400.65 77.15 75.87
2008年9月10日 12,346.63 73.14 74.95
2008年9月11日 12,102.50 73.30 72.53
2008年9月12日 12,214.76 76.49 79.01
2008年9月16日 11,609.72 69.61 64.64
2008年9月17日 11,749.79 74.55 69.66
2008年9月18日 11,489.30 79.17 73.39
2008年9月19日 11,920.86 84.61 80.18
2008年9月22日 12,090.59 82.69 71.93
2008年9月24日 12,115.03 79.28 80.72
2008年9月25日 12,006.53 81.70 84.72
2008年9月26日 11,893.16 76.51 75.13
2008年9月29日 11,743.61 76.72 77.37
2008年9月30日 11,259.86 73.53 78.03
2008年10月1日 11,368.26 70.33 71.12
2008年10月2日 11,154.76 68.42 70.81
2008年10月3日 10,938.14 67.06 63.70
2008年10月6日 10,473.09 63.35 61.21
2008年10月7日 10,155.90 55.87 52.24
2008年10月8日 9,203.32 54.96 50.51
2008年10月9日 9,157.49 59.85 50.40
2008年10月10日 8,276.43 54.43 44.67
2008年10月14日 9,447.57 62.31 48.85
2008年10月15日 9,547.47 66.70 49.14
2008年10月16日 8,458.45 57.42 42.25
2008年10月17日 8,693.82 64.17 50.22
2008年10月20日 9,005.59 67.38 60.57
2008年10月21日 9,306.25 74.03 68.37
2008年10月22日 8,674.69 66.02 66.08
2008年10月23日 8,460.98 67.83 60.87
2008年10月24日 7,649.08 62.00 59.13
2008年10月27日 7,162.90 57.66 57.23
2008年10月28日 7,621.92 58.71 70.92
2008年10月29日 8,211.90 62.11 84.77
2008年10月30日 9,029.76 66.04 107.16
2008年10月31日 8,576.98 67.99 103.23
2008年11月4日 9,114.60 75.27 125.38
2008年11月5日 9,521.24 82.81 122.65
2008年11月6日 8,899.14 82.31 109.81
2008年11月7日 8,583.00 77.06 113.97
2008年11月10日 9,081.43 85.95 114.37
2008年11月11日 8,809.30 86.41 96.58
2008年11月12日 8,695.51 89.91 85.30
2008年11月13日 8,238.64 89.40 87.89
2008年11月14日 8,462.39 98.09 95.27
2008年11月17日 8,522.58 97.34 108.43
2008年11月18日 8,328.41 103.27 120.89
2008年11月19日 8,273.22 94.70 109.72
2008年11月20日 7,703.04 87.88 89.04
2008年11月21日 7,910.79 98.42 85.39
2008年11月25日 8,323.93 97.37 92.97
2008年11月26日 8,213.22 88.49 79.68
2008年11月27日 8,373.39 86.76 73.77
2008年11月28日 8,512.27 95.99 85.51
2008年12月1日 8,397.22 95.76 87.87
2008年12月2日 7,863.69 96.09 71.20
2008年12月3日 8,004.10 106.85 81.90
2008年12月4日 7,924.24 100.02 84.49
2008年12月5日 7,917.51 93.86 91.86
2008年12月8日 8,329.05 93.44 99.03
2008年12月9日 8,395.87 94.37 98.17
2008年12月10日 8,660.24 91.94 103.65
2008年12月11日 8,720.55 89.03 111.33
2008年12月12日 8,235.87 89.40 113.71
2008年12月15日 8,664.66 101.01 119.47
2008年12月16日 8,568.02 91.88 104.22
2008年12月17日 8,612.52 96.42 111.67
2008年12月18日 8,667.23 98.11 104.63
2008年12月19日 8,588.52 100.06 94.03
2008年12月22日 8,723.78 101.83 105.54
2008年12月24日 8,517.10 96.39 109.26
2008年12月25日 8,599.50 99.16 106.86
2008年12月26日 8,739.52 103.86 117.08
2008年12月29日 8,747.17 115.94 126.72
2008年12月30日 8,859.56 115.49 121.58

0 件のコメント:

コメントを投稿