2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2005年分)

2005年の騰落レシオを掲載しています。


日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2005年1月4日 11,517.75 121.81 163.83
2005年1月5日 11,437.52 120.40 156.29
2005年1月6日 11,492.26 117.44 165.66
2005年1月7日 11,433.24 122.04 156.98
2005年1月11日 11,539.99 135.31 172.37
2005年1月12日 11,453.39 122.59 167.00
2005年1月13日 11,358.22 118.55 146.97
2005年1月14日 11,438.39 123.17 150.07
2005年1月17日 11,487.10 133.02 147.48
2005年1月18日 11,423.26 128.92 130.76
2005年1月19日 11,405.34 136.36 122.08
2005年1月20日 11,284.77 130.16 111.47
2005年1月21日 11,238.37 131.05 107.98
2005年1月24日 11,289.49 129.19 111.21
2005年1月25日 11,276.91 129.19 104.55
2005年1月26日 11,376.57 135.58 103.86
2005年1月27日 11,341.31 128.74 108.60
2005年1月28日 11,320.58 124.37 100.07
2005年1月31日 11,387.59 123.27 104.35
2005年2月1日 11,384.40 118.31 94.22
2005年2月2日 11,407.14 118.75 108.32
2005年2月3日 11,389.35 118.76 113.95
2005年2月4日 11,360.40 113.79 105.27
2005年2月7日 11,499.86 117.81 107.07
2005年2月8日 11,490.43 111.96 111.41
2005年2月9日 11,473.35 107.75 109.86
2005年2月10日 11,553.56 111.54 120.20
2005年2月14日 11,632.20 110.95 124.56
2005年2月15日 11,646.49 107.95 115.68
2005年2月16日 11,601.68 98.35 108.21
2005年2月17日 11,582.72 100.86 101.38
2005年2月18日 11,660.12 104.32 103.43
2005年2月21日 11,651.02 103.13 109.53
2005年2月22日 11,597.04 96.79 98.37
2005年2月23日 11,500.18 96.79 93.65
2005年2月24日 11,531.15 101.07 93.40
2005年2月25日 11,658.25 110.93 99.64
2005年2月28日 11,740.60 116.87 112.91
2005年3月1日 11,780.53 117.24 110.38
2005年3月2日 11,813.71 119.86 117.13
2005年3月3日 11,856.46 117.53 120.01
2005年3月4日 11,873.05 119.51 121.86
2005年3月7日 11,925.36 126.58 124.74
2005年3月8日 11,886.91 118.05 121.13
2005年3月9日 11,966.69 120.87 132.98
2005年3月10日 11,864.91 113.14 130.97
2005年3月11日 11,923.89 116.35 136.40
2005年3月14日 11,850.25 118.32 132.18
2005年3月15日 11,821.09 110.85 133.67
2005年3月16日 11,873.18 113.15 143.84
2005年3月17日 11,775.50 111.43 128.76
2005年3月18日 11,879.81 116.90 130.69
2005年3月22日 11,841.97 116.18 123.04
2005年3月23日 11,739.12 113.13 109.14
2005年3月24日 11,745.27 114.29 100.49
2005年3月25日 11,761.10 115.93 99.69
2005年3月28日 11,792.30 112.75 94.53
2005年3月29日 11,599.82 104.53 80.43
2005年3月30日 11,565.85 102.77 78.85
2005年3月31日 11,668.95 113.84 85.90
2005年4月1日 11,723.63 109.33 89.10
2005年4月4日 11,667.54 102.54 81.46
2005年4月5日 11,774.31 100.24 86.00
2005年4月6日 11,827.16 99.70 92.62
2005年4月7日 11,810.99 97.34 91.16
2005年4月8日 11,874.75 98.76 97.94
2005年4月11日 11,745.64 92.90 83.01
2005年4月12日 11,670.30 85.30 74.34
2005年4月13日 11,637.52 87.25 78.36
2005年4月14日 11,563.17 81.12 74.61
2005年4月15日 11,370.69 77.09 65.89
2005年4月18日 10,938.44 68.84 59.36
2005年4月19日 11,065.86 74.73 75.09
2005年4月20日 11,088.58 79.19 85.97
2005年4月21日 10,984.39 73.98 69.43
2005年4月22日 11,045.95 80.63 77.14
2005年4月25日 11,073.77 76.65 80.09
2005年4月26日 11,035.83 76.76 78.65
2005年4月27日 11,005.42 79.12 74.16
2005年4月28日 11,008.90 80.39 73.00
2005年5月2日 11,002.11 81.34 72.13
2005年5月6日 11,192.17 88.50 87.19
2005年5月9日 11,171.32 97.07 99.77
2005年5月10日 11,159.46 100.51 99.86
2005年5月11日 11,120.70 91.75 105.22
2005年5月12日 11,077.94 88.99 112.91
2005年5月13日 11,049.11 87.52 121.10
2005年5月16日 10,947.22 80.66 97.64
2005年5月17日 10,825.39 73.67 82.19
2005年5月18日 10,835.41 73.61 90.48
2005年5月19日 11,077.16 76.73 90.18
2005年5月20日 11,037.29 79.18 87.66
2005年5月23日 11,158.65 85.63 89.33
2005年5月24日 11,133.65 84.48 87.47
2005年5月25日 11,014.43 83.94 80.27
2005年5月26日 11,027.94 88.82 76.57
2005年5月27日 11,192.33 99.70 72.81
2005年5月30日 11,266.33 97.38 75.36
2005年5月31日 11,276.59 97.94 82.23
2005年6月1日 11,329.67 106.18 88.63
2005年6月2日 11,280.05 97.79 90.15
2005年6月3日 11,300.05 96.99 94.92
2005年6月6日 11,270.62 93.99 101.38
2005年6月7日 11,217.45 93.60 110.49
2005年6月8日 11,281.03 96.74 115.17
2005年6月9日 11,160.88 92.21 98.13
2005年6月10日 11,304.23 91.06 110.29
2005年6月13日 11,311.51 89.05 106.85
2005年6月14日 11,335.92 88.43 108.24
2005年6月15日 11,415.88 94.55 129.42
2005年6月16日 11,416.38 97.94 134.04
2005年6月17日 11,514.03 107.61 138.46
2005年6月20日 11,483.35 115.04 129.39
2005年6月21日 11,488.74 122.03 118.46
2005年6月22日 11,547.28 124.22 117.27
2005年6月23日 11,576.75 115.33 118.77
2005年6月24日 11,537.03 117.04 119.94
2005年6月27日 11,414.28 107.47 111.73
2005年6月28日 11,513.83 116.06 125.26
2005年6月29日 11,577.44 126.04 124.29
2005年6月30日 11,584.01 125.02 126.84
2005年7月1日 11,630.13 123.48 120.74
2005年7月4日 11,651.55 121.53 126.35
2005年7月5日 11,616.70 112.21 122.20
2005年7月6日 11,603.53 109.64 113.34
2005年7月7日 11,590.14 108.48 106.67
2005年7月8日 11,565.99 108.78 96.32
2005年7月11日 11,674.79 114.73 100.60
2005年7月12日 11,692.14 115.53 100.70
2005年7月13日 11,659.84 113.73 99.34
2005年7月14日 11,764.26 118.43 102.25
2005年7月15日 11,758.68 112.97 103.85
2005年7月19日 11,764.84 111.53 113.69
2005年7月20日 11,789.35 115.86 107.76
2005年7月21日 11,786.73 109.77 102.70
2005年7月22日 11,695.05 104.28 98.94
2005年7月25日 11,762.65 101.88 100.35
2005年7月26日 11,737.96 100.79 94.59
2005年7月27日 11,835.08 105.84 107.46
2005年7月28日 11,858.31 104.28 107.89
2005年7月29日 11,899.60 104.97 112.51
2005年8月1日 11,946.92 106.75 116.31
2005年8月2日 11,940.20 109.64 103.55
2005年8月3日 11,981.80 101.61 101.20
2005年8月4日 11,883.31 95.46 92.94
2005年8月5日 11,766.48 91.16 82.15
2005年8月8日 11,778.98 89.24 81.67
2005年8月9日 11,900.32 92.61 92.82
2005年8月10日 12,098.08 102.34 99.54
2005年8月11日 12,263.32 105.22 105.65
2005年8月12日 12,261.68 106.31 110.06
2005年8月15日 12,256.55 108.39 106.74
2005年8月16日 12,315.67 107.82 112.41
2005年8月17日 12,273.12 106.20 101.37
2005年8月18日 12,307.37 105.43 101.26
2005年8月19日 12,291.73 102.18 97.87
2005年8月22日 12,452.51 107.38 104.95
2005年8月23日 12,472.93 108.75 112.05
2005年8月24日 12,502.26 106.76 116.75
2005年8月25日 12,405.16 103.63 117.40
2005年8月26日 12,439.48 109.18 133.42
2005年8月29日 12,309.83 100.38 121.64
2005年8月30日 12,453.14 103.92 114.62
2005年8月31日 12,413.60 97.97 99.78
2005年9月1日 12,506.97 100.98 100.65
2005年9月2日 12,600.00 102.32 105.39
2005年9月5日 12,634.88 102.75 106.17
2005年9月6日 12,599.43 102.57 95.28
2005年9月7日 12,607.59 102.75 95.80
2005年9月8日 12,533.89 103.15 89.73
2005年9月9日 12,692.04 116.06 101.90
2005年9月12日 12,896.43 121.03 99.95
2005年9月13日 12,901.95 115.19 102.16
2005年9月14日 12,834.25 107.05 99.98
2005年9月15日 12,986.78 107.91 113.03
2005年9月16日 12,958.68 110.49 112.27
2005年9月20日 13,148.57 115.15 134.38
2005年9月21日 13,196.57 110.73 125.01
2005年9月22日 13,159.36 112.50 127.65
2005年9月26日 13,392.63 119.59 134.21
2005年9月27日 13,310.04 118.11 124.19
2005年9月28日 13,435.91 115.79 127.98
2005年9月29日 13,617.24 116.79 139.09
2005年9月30日 13,574.30 112.29 135.18
2005年10月3日 13,525.28 115.03 140.63
2005年10月4日 13,738.84 116.32 133.57
2005年10月5日 13,689.89 118.78 117.91
2005年10月6日 13,359.51 106.90 101.39
2005年10月7日 13,227.74 108.33 101.99
2005年10月11日 13,556.71 111.25 106.08
2005年10月12日 13,463.74 111.41 107.03
2005年10月13日 13,449.24 108.30 96.30
2005年10月14日 13,420.54 109.12 93.55
2005年10月17日 13,400.29 110.07 93.01
2005年10月18日 13,352.24 112.23 81.60
2005年10月19日 13,129.49 103.49 82.27
2005年10月20日 13,190.46 101.38 80.50
2005年10月21日 13,199.95 99.19 78.12
2005年10月24日 13,106.18 97.15 78.75
2005年10月25日 13,280.62 98.57 87.44
2005年10月26日 13,395.02 102.26 90.69
2005年10月27日 13,417.08 101.21 102.40
2005年10月28日 13,346.54 102.74 116.48
2005年10月31日 13,606.50 108.78 128.00
2005年11月1日 13,867.86 107.02 125.20
2005年11月2日 13,894.78 109.81 120.97
2005年11月4日 14,075.96 108.83 128.67
2005年11月7日 14,061.60 108.32 136.86
2005年11月8日 14,036.73 110.32 135.36
2005年11月9日 14,072.20 109.37 134.19
2005年11月10日 14,080.88 106.17 139.05
2005年11月11日 14,155.06 111.82 138.81
2005年11月14日 14,116.04 116.83 133.16
2005年11月15日 14,091.77 113.34 131.83
2005年11月16日 14,170.87 108.82 125.04
2005年11月17日 14,411.79 112.92 126.23
2005年11月18日 14,623.12 118.10 124.47
2005年11月21日 14,680.43 118.68 118.87
2005年11月22日 14,708.32 122.44 113.14
2005年11月24日 14,742.58 120.57 99.56
2005年11月25日 14,784.29 125.96 103.34
2005年11月28日 14,986.94 125.88 102.65
2005年11月29日 14,927.70 129.46 105.23
2005年11月30日 14,872.15 132.24 106.55
2005年12月1日 15,130.50 133.65 122.04
2005年12月2日 15,421.60 132.18 130.68
2005年12月5日 15,551.31 132.36 135.68
2005年12月6日 15,423.38 127.02 133.98
2005年12月7日 15,484.66 120.64 142.21
2005年12月8日 15,183.36 109.16 125.73
2005年12月9日 15,404.05 113.19 121.39
2005年12月12日 15,738.70 117.10 126.77
2005年12月13日 15,778.86 115.87 131.32
2005年12月14日 15,464.58 112.55 117.48
2005年12月15日 15,254.44 111.58 117.79
2005年12月16日 15,173.07 111.35 113.12
2005年12月19日 15,391.48 108.57 108.40
2005年12月20日 15,641.26 116.50 111.76
2005年12月21日 15,957.57 125.87 121.48
2005年12月22日 15,941.37 122.06 107.69
2005年12月26日 16,107.67 117.91 104.53
2005年12月27日 15,969.40 110.33 92.12
2005年12月28日 16,194.61 117.77 104.89
2005年12月29日 16,344.20 116.81 107.27
2005年12月30日 16,111.43 115.45 109.31



0 件のコメント:

コメントを投稿