2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2006年分)

2006年の騰落レシオです。

日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2006年1月4日 16,361.54 119.80 113.60
2006年1月5日 16,425.37 120.62 107.86
2006年1月6日 16,428.21 119.61 110.97
2006年1月10日 16,124.35 118.62 116.33
2006年1月11日 16,363.59 112.79 124.23
2006年1月12日 16,445.19 111.85 131.57
2006年1月13日 16,454.95 106.56 131.32
2006年1月16日 16,268.03 109.67 120.95
2006年1月17日 15,805.95 101.96 99.86
2006年1月18日 15,341.18 99.95 90.18
2006年1月19日 15,696.28 104.39 99.17
2006年1月20日 15,696.69 96.93 102.04
2006年1月23日 15,360.65 90.48 84.64
2006年1月24日 15,648.89 100.55 91.70
2006年1月25日 15,651.00 105.88 102.07
2006年1月26日 15,891.02 112.04 101.38
2006年1月27日 16,460.68 120.22 108.01
2006年1月30日 16,551.23 118.60 110.34
2006年1月31日 16,649.82 113.76 113.32
2006年2月1日 16,480.09 110.90 104.81
2006年2月2日 16,710.55 112.97 106.40
2006年2月3日 16,659.64 115.89 106.08
2006年2月6日 16,747.76 113.35 110.87
2006年2月7日 16,720.99 113.24 127.72
2006年2月8日 16,272.68 110.32 128.79
2006年2月9日 16,439.67 106.79 117.87
2006年2月10日 16,257.83 98.59 110.79
2006年2月13日 15,877.66 90.30 110.29
2006年2月14日 16,184.87 92.60 101.15
2006年2月15日 15,932.83 90.20 94.75
2006年2月16日 16,043.67 86.32 84.74
2006年2月17日 15,713.45 81.68 68.36
2006年2月20日 15,437.93 77.06 58.16
2006年2月21日 15,894.94 87.49 64.15
2006年2月22日 15,781.78 94.87 69.43
2006年2月23日 16,096.10 94.60 73.78
2006年2月24日 16,101.91 97.67 76.80
2006年2月27日 16,192.95 104.02 73.39
2006年2月28日 16,205.43 96.58 70.29
2006年3月1日 15,964.46 89.88 72.48
2006年3月2日 15,909.76 83.81 67.54
2006年3月3日 15,663.34 74.96 68.46
2006年3月6日 15,901.16 74.73 80.74
2006年3月7日 15,726.02 72.72 75.95
2006年3月8日 15,627.49 72.91 73.68
2006年3月9日 16,036.91 76.22 86.63
2006年3月10日 16,115.63 78.66 99.68
2006年3月13日 16,361.51 82.29 123.54
2006年3月14日 16,238.36 79.29 108.25
2006年3月15日 16,319.04 84.64 106.29
2006年3月16日 16,096.21 79.04 87.27
2006年3月17日 16,339.73 87.39 91.98
2006年3月20日 16,624.80 99.65 102.63
2006年3月22日 16,495.48 99.99 107.13
2006年3月23日 16,489.37 100.16 113.50
2006年3月24日 16,560.87 103.02 119.59
2006年3月27日 16,650.10 113.35 136.81
2006年3月28日 16,690.24 119.74 128.92
2006年3月29日 16,938.41 118.32 145.25
2006年3月30日 17,045.34 118.91 158.10
2006年3月31日 17,059.66 109.42 135.33
2006年4月3日 17,333.31 114.35 144.05
2006年4月4日 17,292.91 114.61 128.02
2006年4月5日 17,243.98 111.39 124.34
2006年4月6日 17,489.33 123.25 136.10
2006年4月7日 17,563.37 128.59 153.56
2006年4月10日 17,456.58 133.77 139.79
2006年4月11日 17,418.13 125.93 119.20
2006年4月12日 17,162.55 121.69 105.30
2006年4月13日 17,199.15 125.19 106.70
2006年4月14日 17,233.82 115.03 103.81
2006年4月17日 17,000.36 105.26 87.92
2006年4月18日 17,232.86 103.90 97.58
2006年4月19日 17,350.12 106.26 90.43
2006年4月20日 17,317.53 104.27 85.32
2006年4月21日 17,403.96 110.91 89.08
2006年4月24日 16,914.40 98.08 70.93
2006年4月25日 16,970.29 95.87 76.15
2006年4月26日 17,055.93 95.98 83.60
2006年4月27日 17,114.54 98.19 77.67
2006年4月28日 16,906.23 95.23 72.48
2006年5月1日 16,925.71 91.53 72.71
2006年5月2日 17,153.77 96.14 82.26
2006年5月8日 17,291.67 93.74 93.80
2006年5月9日 17,190.91 89.60 90.09
2006年5月10日 16,951.93 85.87 83.03
2006年5月11日 16,862.14 77.52 86.34
2006年5月12日 16,601.78 73.50 71.85
2006年5月15日 16,486.91 75.01 69.57
2006年5月16日 16,158.42 66.70 64.75
2006年5月17日 16,307.67 66.43 65.12
2006年5月18日 16,087.18 64.31 69.25
2006年5月19日 16,155.45 68.32 67.74
2006年5月22日 15,857.87 70.10 62.20
2006年5月23日 15,599.20 66.48 55.35
2006年5月24日 15,907.20 68.95 60.39
2006年5月25日 15,693.75 72.90 59.93
2006年5月26日 15,970.76 72.56 60.87
2006年5月29日 15,915.68 72.01 57.96
2006年5月30日 15,859.45 70.45 56.84
2006年5月31日 15,467.33 65.54 56.58
2006年6月1日 15,503.74 70.05 59.85
2006年6月2日 15,789.31 68.42 67.62
2006年6月5日 15,668.31 65.73 67.18
2006年6月6日 15,384.86 61.20 67.36
2006年6月7日 15,096.01 58.80 59.20
2006年6月8日 14,633.03 54.39 55.14
2006年6月9日 14,750.84 54.37 56.54
2006年6月12日 14,833.01 56.30 65.58
2006年6月13日 14,218.60 54.31 64.82
2006年6月14日 14,309.56 59.56 65.25
2006年6月15日 14,470.76 66.27 73.63
2006年6月16日 14,879.34 75.43 76.63
2006年6月19日 14,860.35 77.42 78.52
2006年6月20日 14,648.41 78.87 78.30
2006年6月21日 14,644.26 74.84 81.08
2006年6月22日 15,135.69 84.11 93.68
2006年6月23日 15,124.04 79.76 87.27
2006年6月26日 15,152.40 82.27 90.35
2006年6月27日 15,171.81 88.16 101.74
2006年6月28日 14,886.11 81.00 102.03
2006年6月29日 15,121.15 83.21 119.65
2006年6月30日 15,505.18 84.44 124.56
2006年7月3日 15,571.62 87.36 119.57
2006年7月4日 15,638.50 94.50 142.27
2006年7月5日 15,523.94 96.98 127.75
2006年7月6日 15,321.40 93.41 106.63
2006年7月7日 15,307.61 90.38 91.79
2006年7月10日 15,552.81 93.67 92.73
2006年7月11日 15,473.82 97.02 95.59
2006年7月12日 15,249.32 97.02 92.11
2006年7月13日 15,097.95 100.49 74.93
2006年7月14日 14,845.24 90.55 70.31
2006年7月18日 14,437.24 79.87 62.11
2006年7月19日 14,500.26 84.06 59.44
2006年7月20日 14,946.84 88.54 75.82
2006年7月21日 14,821.26 79.27 67.74
2006年7月24日 14,794.50 71.72 57.92
2006年7月25日 15,005.24 74.26 59.42
2006年7月26日 14,884.07 74.09 51.13
2006年7月27日 15,179.78 80.38 58.66
2006年7月28日 15,342.87 76.95 67.77
2006年7月31日 15,456.81 83.27 76.09
2006年8月1日 15,440.91 83.87 75.11
2006年8月2日 15,464.29 85.36 82.28
2006年8月3日 15,470.37 89.52 89.30
2006年8月4日 15,499.18 88.26 96.50
2006年8月7日 15,154.06 77.20 95.85
2006年8月8日 15,464.66 79.03 117.80
2006年8月9日 15,656.59 79.38 129.49
2006年8月10日 15,630.91 83.69 116.58
2006年8月11日 15,565.02 87.57 126.35
2006年8月14日 15,857.11 94.38 145.69
2006年8月15日 15,816.19 94.92 140.23
2006年8月16日 16,071.36 103.84 170.38
2006年8月17日 16,020.84 110.37 158.18
2006年8月18日 16,105.98 120.17 159.69
2006年8月21日 15,969.04 124.17 138.09
2006年8月22日 16,181.17 140.57 148.35
2006年8月23日 16,163.03 141.64 139.29
2006年8月24日 15,960.62 123.81 130.27
2006年8月25日 15,938.66 128.99 127.43
2006年8月28日 15,762.59 124.13 128.83
2006年8月29日 15,890.56 124.68 127.93
2006年8月30日 15,872.02 128.91 116.34
2006年8月31日 16,140.76 130.27 123.11
2006年9月1日 16,134.25 124.27 121.34
2006年9月4日 16,358.07 124.51 120.28
2006年9月5日 16,385.96 125.86 119.65
2006年9月6日 16,284.09 119.12 102.89
2006年9月7日 16,012.41 113.08 92.64
2006年9月8日 16,080.46 115.23 89.69
2006年9月11日 15,794.38 116.60 86.05
2006年9月12日 15,719.34 105.55 73.17
2006年9月13日 15,750.05 97.45 69.56
2006年9月14日 15,942.39 98.54 79.74
2006年9月15日 15,866.93 96.42 77.91
2006年9月19日 15,874.28 92.15 88.47
2006年9月20日 15,718.67 85.84 75.10
2006年9月21日 15,834.23 82.26 79.94
2006年9月22日 15,634.67 78.64 67.73
2006年9月25日 15,633.81 75.79 69.61
2006年9月26日 15,557.45 75.45 59.44
2006年9月27日 15,947.87 77.69 66.08
2006年9月28日 16,024.85 80.75 72.67
2006年9月29日 16,127.58 86.32 82.93
2006年10月2日 16,254.29 90.18 84.61
2006年10月3日 16,242.09 93.44 88.98
2006年10月4日 16,082.55 83.85 87.03
2006年10月5日 16,449.33 90.56 102.83
2006年10月6日 16,436.06 82.28 91.06
2006年10月10日 16,477.25 79.73 88.30
2006年10月11日 16,400.57 70.92 77.85
2006年10月12日 16,368.81 68.86 83.11
2006年10月13日 16,536.54 75.28 88.71
2006年10月16日 16,692.76 85.66 106.47
2006年10月17日 16,611.59 81.95 101.75
2006年10月18日 16,653.00 86.83 108.33
2006年10月19日 16,551.36 93.57 99.82
2006年10月20日 16,651.63 98.36 96.84
2006年10月23日 16,788.82 99.17 100.50
2006年10月24日 16,780.47 101.08 94.28
2006年10月25日 16,699.30 97.52 95.02
2006年10月26日 16,811.60 104.16 107.84
2006年10月27日 16,669.07 97.94 91.15
2006年10月30日 16,351.85 96.34 88.42
2006年10月31日 16,399.39 97.20 97.11
2006年11月1日 16,375.26 102.00 109.79
2006年11月2日 16,350.02 93.73 110.43
2006年11月6日 16,364.76 89.52 97.08
2006年11月7日 16,393.41 86.62 84.50
2006年11月8日 16,215.74 78.54 78.80
2006年11月9日 16,198.57 78.22 74.66
2006年11月10日 16,112.43 80.76 67.76
2006年11月13日 16,022.49 72.17 61.01
2006年11月14日 16,289.55 80.57 64.05
2006年11月15日 16,243.47 82.40 62.42
2006年11月16日 16,163.87 85.49 62.10
2006年11月17日 16,091.73 83.18 56.49
2006年11月20日 15,725.94 72.40 52.97
2006年11月21日 15,734.14 66.27 56.99
2006年11月22日 15,914.23 72.06 61.76
2006年11月24日 15,734.60 70.36 58.18
2006年11月27日 15,885.38 72.47 65.09
2006年11月28日 15,855.26 73.32 69.55
2006年11月29日 16,076.20 75.46 80.00
2006年11月30日 16,274.33 79.22 95.40
2006年12月1日 16,321.78 82.64 103.72
2006年12月4日 16,303.59 83.58 113.63
2006年12月5日 16,265.76 83.90 116.20
2006年12月6日 16,371.28 93.35 112.69
2006年12月7日 16,473.36 93.99 120.57
2006年12月8日 16,417.82 91.12 121.59
2006年12月11日 16,527.99 95.54 138.78
2006年12月12日 16,637.78 97.47 159.62
2006年12月13日 16,692.93 101.41 172.34
2006年12月14日 16,829.20 109.31 159.04
2006年12月15日 16,914.31 113.17 167.03
2006年12月18日 16,962.11 117.35 153.50
2006年12月19日 16,776.88 115.82 132.47
2006年12月20日 17,011.04 115.46 131.52
2006年12月21日 17,047.83 115.81 118.78
2006年12月22日 17,104.96 115.30 109.35
2006年12月25日 17,092.89 114.59 97.02
2006年12月26日 17,169.19 129.15 110.51
2006年12月27日 17,223.15 134.62 105.91
2006年12月28日 17,224.81 126.73 101.98
2006年12月29日 17,225.83 129.33 104.77

0 件のコメント:

コメントを投稿