2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2007年分)

2007年の騰落レシオです。


日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2007年1月4日 17,353.67 129.21 107.41
2007年1月5日 17,091.59 119.86 97.94
2007年1月9日 17,237.77 117.49 101.78
2007年1月10日 16,942.40 105.56 89.85
2007年1月11日 16,838.17 102.98 88.61
2007年1月12日 17,057.01 107.00 97.54
2007年1月15日 17,209.92 118.11 120.04
2007年1月16日 17,202.46 113.98 110.29
2007年1月17日 17,261.35 111.84 113.81
2007年1月18日 17,370.93 116.87 124.43
2007年1月19日 17,310.44 113.82 137.49
2007年1月22日 17,424.18 118.87 138.66
2007年1月23日 17,408.57 115.02 131.68
2007年1月24日 17,507.40 115.18 135.07
2007年1月25日 17,458.30 109.44 125.37
2007年1月26日 17,421.93 108.46 114.08
2007年1月29日 17,470.46 118.15 129.25
2007年1月30日 17,490.19 110.30 118.24
2007年1月31日 17,383.42 107.72 122.88
2007年2月1日 17,519.50 116.86 135.21
2007年2月2日 17,547.11 121.33 119.65
2007年2月5日 17,344.80 111.08 99.76
2007年2月6日 17,406.86 112.57 103.75
2007年2月7日 17,292.32 109.50 98.49
2007年2月8日 17,292.48 106.60 89.96
2007年2月9日 17,504.33 106.03 95.51
2007年2月13日 17,621.45 112.96 90.07
2007年2月14日 17,752.64 109.53 93.88
2007年2月15日 17,897.23 121.08 97.60
2007年2月16日 17,875.65 120.58 103.97
2007年2月19日 17,940.09 116.52 109.77
2007年2月20日 17,939.12 108.19 103.72
2007年2月21日 17,913.21 109.01 108.16
2007年2月22日 18,108.79 113.74 124.72
2007年2月23日 18,188.42 114.84 120.90
2007年2月26日 18,215.35 113.74 123.31
2007年2月27日 18,119.92 106.10 128.36
2007年2月28日 17,604.12 98.78 105.70
2007年3月1日 17,453.51 95.39 107.01
2007年3月2日 17,217.93 96.18 105.56
2007年3月5日 16,642.25 88.94 85.09
2007年3月6日 16,844.50 92.61 92.67
2007年3月7日 16,764.62 93.15 90.24
2007年3月8日 17,090.31 103.82 95.22
2007年3月9日 17,164.04 100.13 99.13
2007年3月12日 17,292.39 106.12 102.47
2007年3月13日 17,178.84 105.90 96.52
2007年3月14日 16,676.89 94.57 82.27
2007年3月15日 16,860.39 102.56 83.47
2007年3月16日 16,744.15 100.86 73.12
2007年3月19日 17,009.55 98.44 75.63
2007年3月20日 17,163.20 101.17 83.70
2007年3月22日 17,419.20 106.14 105.84
2007年3月23日 17,480.61 103.19 111.07
2007年3月26日 17,521.96 106.10 122.15
2007年3月27日 17,365.05 97.41 127.18
2007年3月28日 17,254.73 96.86 111.54
2007年3月29日 17,263.94 94.57 110.57
2007年3月30日 17,287.65 92.91 103.06
2007年4月2日 17,028.41 84.36 90.31
2007年4月3日 17,244.05 86.03 86.41
2007年4月4日 17,544.09 93.55 103.71
2007年4月5日 17,491.42 99.71 115.40
2007年4月6日 17,484.78 99.72 102.03
2007年4月9日 17,743.76 110.07 122.33
2007年4月10日 17,664.69 116.59 113.07
2007年4月11日 17,670.07 108.11 103.54
2007年4月12日 17,540.42 105.15 88.70
2007年4月13日 17,363.95 92.50 79.13
2007年4月16日 17,628.30 94.65 81.77
2007年4月17日 17,527.45 86.46 83.96
2007年4月18日 17,667.33 94.68 92.91
2007年4月19日 17,371.97 96.42 84.77
2007年4月20日 17,452.62 90.51 79.73
2007年4月23日 17,455.37 92.43 85.01
2007年4月24日 17,451.77 92.58 85.32
2007年4月25日 17,236.16 85.76 72.08
2007年4月26日 17,429.17 84.51 80.44
2007年4月27日 17,400.41 85.09 85.47
2007年5月1日 17,274.98 82.28 75.20
2007年5月2日 17,394.92 89.08 81.23
2007年5月7日 17,669.83 95.64 90.98
2007年5月8日 17,656.84 95.14 93.64
2007年5月9日 17,748.12 93.58 105.11
2007年5月10日 17,736.96 98.39 96.30
2007年5月11日 17,553.72 91.80 95.47
2007年5月14日 17,677.94 86.42 89.17
2007年5月15日 17,512.98 82.71 89.47
2007年5月16日 17,529.00 82.50 87.46
2007年5月17日 17,498.60 76.60 89.61
2007年5月18日 17,399.58 74.58 79.02
2007年5月21日 17,556.87 77.52 87.57
2007年5月22日 17,680.05 83.45 86.83
2007年5月23日 17,705.12 90.87 88.38
2007年5月24日 17,696.97 85.69 87.51
2007年5月25日 17,481.21 84.41 76.74
2007年5月28日 17,587.59 83.60 74.12
2007年5月29日 17,672.56 91.82 79.88
2007年5月30日 17,588.26 92.04 77.55
2007年5月31日 17,875.75 99.30 86.38
2007年6月1日 17,958.88 99.22 97.13
2007年6月4日 17,973.42 104.30 98.84
2007年6月5日 18,053.81 100.54 111.35
2007年6月6日 18,040.93 98.02 113.88
2007年6月7日 18,053.38 100.63 118.41
2007年6月8日 17,779.09 93.45 118.06
2007年6月11日 17,834.48 89.54 115.54
2007年6月12日 17,760.91 86.65 99.71
2007年6月13日 17,732.77 84.66 93.45
2007年6月14日 17,842.29 89.76 104.06
2007年6月15日 17,971.49 99.14 125.06
2007年6月18日 18,149.52 103.39 127.37
2007年6月19日 18,163.61 106.23 114.15
2007年6月20日 18,211.68 109.41 116.77
2007年6月21日 18,240.30 112.70 110.69
2007年6月22日 18,188.63 115.93 102.38
2007年6月25日 18,087.48 107.74 92.37
2007年6月26日 18,066.11 102.82 90.09
2007年6月27日 17,849.28 95.85 85.10
2007年6月28日 17,932.27 104.05 92.50
2007年6月29日 18,138.36 115.03 108.47
2007年7月2日 18,146.30 112.43 108.43
2007年7月3日 18,149.90 107.99 115.39
2007年7月4日 18,168.72 106.84 114.39
2007年7月5日 18,221.48 103.81 110.07
2007年7月6日 18,140.94 97.46 94.37
2007年7月9日 18,261.98 99.54 92.71
2007年7月10日 18,252.67 97.01 95.69
2007年7月11日 18,049.51 92.88 86.63
2007年7月12日 17,984.14 90.31 81.78
2007年7月13日 18,238.95 97.62 88.65
2007年7月17日 18,217.27 94.75 93.27
2007年7月18日 18,015.58 94.00 85.82
2007年7月19日 18,116.57 98.23 97.33
2007年7月20日 18,157.93 92.90 86.06
2007年7月23日 17,963.64 83.08 72.47
2007年7月24日 18,002.03 81.12 73.74
2007年7月25日 17,858.42 80.40 69.66
2007年7月26日 17,702.09 75.79 65.71
2007年7月27日 17,283.81 69.42 56.24
2007年7月30日 17,289.30 73.39 63.70
2007年7月31日 17,248.89 78.99 62.61
2007年8月1日 16,870.98 74.32 57.50
2007年8月2日 16,984.11 78.43 64.09
2007年8月3日 16,979.86 72.93 64.84
2007年8月6日 16,914.46 69.63 61.91
2007年8月7日 16,921.77 66.35 60.06
2007年8月8日 17,029.28 66.02 64.32
2007年8月9日 17,170.60 67.85 61.82
2007年8月10日 16,764.09 62.56 57.05
2007年8月13日 16,800.05 66.05 64.51
2007年8月14日 16,844.61 64.12 62.78
2007年8月15日 16,475.61 60.55 59.79
2007年8月16日 16,148.49 60.11 58.98
2007年8月17日 15,273.68 56.69 58.51
2007年8月20日 15,732.48 58.26 60.50
2007年8月21日 15,901.34 62.93 63.86
2007年8月22日 15,900.64 65.61 69.66
2007年8月23日 16,316.32 68.30 77.11
2007年8月24日 16,248.97 68.37 77.03
2007年8月27日 16,301.39 73.48 79.06
2007年8月28日 16,287.49 70.98 82.04
2007年8月29日 16,012.83 69.35 75.40
2007年8月30日 16,153.82 75.48 78.52
2007年8月31日 16,569.09 86.95 97.62
2007年9月3日 16,524.93 84.52 95.96
2007年9月4日 16,420.47 81.44 93.09
2007年9月5日 16,158.45 81.26 93.73
2007年9月6日 16,257.00 78.37 99.00
2007年9月7日 16,122.16 78.24 109.61
2007年9月10日 15,764.97 73.78 91.30
2007年9月11日 15,877.67 76.41 83.24
2007年9月12日 15,797.60 76.27 82.78
2007年9月13日 15,821.19 73.87 70.60
2007年9月14日 16,127.42 79.70 74.10
2007年9月18日 15,801.80 74.04 65.26
2007年9月19日 16,381.54 79.75 76.40
2007年9月20日 16,413.79 84.23 83.02
2007年9月21日 16,312.61 86.79 74.79
2007年9月25日 16,401.73 94.42 67.23
2007年9月26日 16,435.74 93.88 72.23
2007年9月27日 16,832.22 95.10 82.86
2007年9月28日 16,785.69 95.56 91.32
2007年10月1日 16,845.96 88.37 94.11
2007年10月2日 17,046.78 93.89 104.20
2007年10月3日 17,199.89 96.91 124.39
2007年10月4日 17,092.49 95.64 119.09
2007年10月5日 17,065.04 102.24 122.68
2007年10月9日 17,159.90 101.70 133.61
2007年10月10日 17,177.89 93.90 128.42
2007年10月11日 17,458.98 98.12 154.16
2007年10月12日 17,331.17 94.83 124.43
2007年10月15日 17,358.15 102.00 129.28
2007年10月16日 17,137.92 98.15 121.70
2007年10月17日 16,955.31 94.21 109.23
2007年10月18日 17,106.09 105.52 110.94
2007年10月19日 16,814.37 99.69 90.13
2007年10月22日 16,438.47 95.01 82.05
2007年10月23日 16,450.58 99.49 86.47
2007年10月24日 16,358.39 96.61 77.92
2007年10月25日 16,284.17 98.88 67.71
2007年10月26日 16,505.63 94.18 74.45
2007年10月29日 16,698.08 99.72 79.68
2007年10月30日 16,651.01 103.47 77.07
2007年10月31日 16,737.63 106.19 83.03
2007年11月1日 16,870.40 104.17 80.09
2007年11月2日 16,517.48 92.01 78.80
2007年11月5日 16,268.92 87.83 71.15
2007年11月6日 16,249.63 90.70 82.55
2007年11月7日 16,096.68 81.48 81.88
2007年11月8日 15,771.57 72.56 66.61
2007年11月9日 15,583.42 72.63 70.31
2007年11月12日 15,197.09 67.40 69.37
2007年11月13日 15,126.63 65.11 66.01
2007年11月14日 15,499.56 70.47 75.93
2007年11月15日 15,396.30 68.18 82.63
2007年11月16日 15,154.61 67.60 71.70
2007年11月19日 15,042.56 64.08 61.73
2007年11月20日 15,211.52 68.17 60.44
2007年11月21日 14,837.66 69.18 52.80
2007年11月22日 14,888.77 65.60 50.62
2007年11月26日 15,135.21 72.98 60.98
2007年11月27日 15,222.85 80.00 70.16
2007年11月28日 15,153.78 78.67 68.08
2007年11月29日 15,513.74 84.84 83.38
2007年11月30日 15,680.67 91.77 100.26
2007年12月3日 15,628.97 90.65 107.50
2007年12月4日 15,480.19 82.64 111.31
2007年12月5日 15,608.88 84.03 117.04
2007年12月6日 15,874.08 83.29 109.48
2007年12月7日 15,956.37 83.48 111.92
2007年12月10日 15,924.39 87.47 120.82
2007年12月11日 16,044.72 93.46 133.37
2007年12月12日 15,932.26 91.13 134.12
2007年12月13日 15,536.52 90.16 127.36
2007年12月14日 15,514.51 94.21 121.66
2007年12月17日 15,249.79 90.23 100.22
2007年12月18日 15,207.86 96.98 95.83
2007年12月19日 15,030.51 92.92 87.38
2007年12月20日 15,031.60 82.77 72.72
2007年12月21日 15,257.00 83.36 70.10
2007年12月25日 15,552.59 90.76 71.59
2007年12月26日 15,653.54 100.81 86.34
2007年12月27日 15,564.69 98.91 79.65
2007年12月28日 15,307.78 96.47 68.09

0 件のコメント:

コメントを投稿