2018年12月2日日曜日

騰落レシオ(2013年分)

2013年の騰落レシオです。


日付 日経平均終値 騰落レシオ(25日) 騰落レシオ(15日)
2013年1月4日 10,688.11 146.90 155.75
2013年1月7日 10,599.01 144.12 157.12
2013年1月8日 10,508.06 135.86 156.43
2013年1月9日 10,578.57 148.43 161.58
2013年1月10日 10,652.64 149.13 167.30
2013年1月11日 10,801.57 155.91 176.69
2013年1月15日 10,879.08 157.71 176.62
2013年1月16日 10,600.44 146.80 154.61
2013年1月17日 10,609.64 141.31 134.80
2013年1月18日 10,913.30 143.77 151.63
2013年1月21日 10,747.74 146.85 159.61
2013年1月22日 10,709.93 142.79 146.40
2013年1月23日 10,486.99 139.56 127.96
2013年1月24日 10,620.87 141.70 129.98
2013年1月25日 10,926.65 147.47 142.79
2013年1月28日 10,824.31 145.33 122.32
2013年1月29日 10,866.72 143.03 123.95
2013年1月30日 11,113.95 147.99 142.49
2013年1月31日 11,138.66 139.80 135.39
2013年2月1日 11,191.34 141.15 127.77
2013年2月4日 11,260.35 147.73 127.48
2013年2月5日 11,046.92 136.95 111.68
2013年2月6日 11,463.75 139.79 133.27
2013年2月7日 11,357.07 135.48 135.68
2013年2月8日 11,153.16 128.21 111.62
2013年2月12日 11,369.12 119.85 110.87
2013年2月13日 11,251.41 112.38 105.14
2013年2月14日 11,307.28 113.08 109.76
2013年2月15日 11,173.83 102.89 94.43
2013年2月18日 11,407.87 106.02 96.25
2013年2月19日 11,372.34 106.41 104.23
2013年2月20日 11,468.28 109.07 111.39
2013年2月21日 11,309.13 111.84 97.21
2013年2月22日 11,385.94 111.67 93.14
2013年2月25日 11,662.52 110.53 101.02
2013年2月26日 11,398.81 104.72 90.18
2013年2月27日 11,253.97 104.57 93.49
2013年2月28日 11,559.36 116.19 94.58
2013年3月1日 11,606.38 114.95 99.20
2013年3月4日 11,652.29 111.51 112.99
2013年3月5日 11,683.45 113.22 111.27
2013年3月6日 11,932.27 117.63 133.75
2013年3月7日 11,968.08 110.58 136.92
2013年3月8日 12,283.62 113.98 161.48
2013年3月11日 12,349.05 118.73 155.10
2013年3月12日 12,314.81 111.65 138.21
2013年3月13日 12,239.66 116.04 123.91
2013年3月14日 12,381.19 112.26 134.04
2013年3月15日 12,560.95 118.19 149.35
2013年3月18日 12,220.63 119.69 127.53
2013年3月19日 12,468.23 124.68 148.89
2013年3月21日 12,635.69 139.26 170.82
2013年3月22日 12,338.53 133.49 138.41
2013年3月25日 12,546.46 143.98 136.99
2013年3月26日 12,471.62 133.53 129.67
2013年3月27日 12,493.79 130.04 131.15
2013年3月28日 12,335.96 120.00 115.14
2013年3月29日 12,397.91 118.31 108.76
2013年4月1日 12,135.02 111.60 90.15
2013年4月2日 12,003.43 101.85 78.47
2013年4月3日 12,362.20 113.39 92.73
2013年4月4日 12,634.54 124.18 104.81
2013年4月5日 12,833.64 122.03 108.73
2013年4月8日 13,192.59 128.23 113.69
2013年4月9日 13,192.35 122.64 117.73
2013年4月10日 13,288.13 126.21 113.78
2013年4月11日 13,549.16 124.05 110.73
2013年4月12日 13,485.14 121.71 117.41
2013年4月15日 13,275.66 113.54 108.34
2013年4月16日 13,221.44 103.69 101.26
2013年4月17日 13,382.89 113.38 109.92
2013年4月18日 13,220.07 111.65 109.85
2013年4月19日 13,316.48 110.03 118.33
2013年4月22日 13,568.37 113.17 152.03
2013年4月23日 13,529.65 118.92 165.88
2013年4月24日 13,843.46 120.15 163.89
2013年4月25日 13,926.08 117.44 154.15
2013年4月26日 13,884.13 117.79 130.14
2013年4月30日 13,860.86 118.29 119.49
2013年5月1日 13,799.35 117.40 120.42
2013年5月2日 13,694.04 116.22 114.15
2013年5月7日 14,180.24 129.13 123.15
2013年5月8日 14,285.69 135.03 129.33
2013年5月9日 14,191.48 141.38 129.63
2013年5月10日 14,607.54 152.16 148.40
2013年5月13日 14,782.21 144.53 138.54
2013年5月14日 14,758.42 136.15 146.02
2013年5月15日 15,096.03 127.59 139.28
2013年5月16日 15,037.24 113.70 114.59
2013年5月17日 15,138.12 120.69 120.64
2013年5月20日 15,360.81 121.14 115.30
2013年5月21日 15,381.02 116.08 108.60
2013年5月22日 15,627.26 117.95 117.67
2013年5月23日 14,483.98 112.34 99.46
2013年5月24日 14,612.45 118.49 102.79
2013年5月27日 14,142.65 104.82 92.71
2013年5月28日 14,311.98 108.63 82.59
2013年5月29日 14,326.46 112.84 88.13
2013年5月30日 13,589.03 97.37 81.84
2013年5月31日 13,774.54 98.71 80.82
2013年6月3日 13,261.82 86.88 70.06
2013年6月4日 13,533.76 87.87 74.23
2013年6月5日 13,014.87 88.29 70.60
2013年6月6日 12,904.02 80.78 67.54
2013年6月7日 12,877.53 76.91 56.37
2013年6月10日 13,514.20 83.95 61.80
2013年6月11日 13,317.62 75.08 59.29
2013年6月12日 13,289.32 73.97 59.11
2013年6月13日 12,445.38 70.96 59.92
2013年6月14日 12,686.52 69.60 60.55
2013年6月17日 13,033.12 74.13 77.31
2013年6月18日 13,007.28 73.79 76.06
2013年6月19日 13,245.22 79.05 76.54
2013年6月20日 13,014.58 79.84 82.16
2013年6月21日 13,230.13 76.73 79.18
2013年6月24日 13,062.78 74.25 88.67
2013年6月25日 12,969.34 71.76 77.53
2013年6月26日 12,834.01 68.16 76.48
2013年6月27日 13,213.55 79.11 96.00
2013年6月28日 13,677.32 84.44 119.94
2013年7月1日 13,852.50 95.33 114.76
2013年7月2日 14,098.74 100.17 133.98
2013年7月3日 14,055.56 96.37 137.32
2013年7月4日 14,018.93 103.48 154.89
2013年7月5日 14,309.97 106.66 166.57
2013年7月8日 14,109.34 109.41 134.96
2013年7月9日 14,472.90 112.15 150.37
2013年7月10日 14,416.60 116.67 135.86
2013年7月11日 14,472.58 124.95 143.42
2013年7月12日 14,506.25 135.36 146.80
2013年7月16日 14,599.12 126.37 151.09
2013年7月17日 14,615.04 132.57 167.04
2013年7月18日 14,808.50 136.85 193.68
2013年7月19日 14,589.91 138.66 153.67
2013年7月22日 14,658.04 140.71 142.36
2013年7月23日 14,778.51 133.49 135.13
2013年7月24日 14,731.28 132.79 121.01
2013年7月25日 14,562.93 119.72 109.50
2013年7月26日 14,129.98 115.21 97.89
2013年7月29日 13,661.13 105.79 77.77
2013年7月30日 13,869.82 113.23 93.76
2013年7月31日 13,668.32 111.86 77.06
2013年8月1日 14,005.77 124.92 85.71
2013年8月2日 14,466.16 125.72 97.15
2013年8月5日 14,258.04 114.25 91.11
2013年8月6日 14,401.06 111.80 94.12
2013年8月7日 13,824.94 98.01 81.73
2013年8月8日 13,605.56 92.49 72.18
2013年8月9日 13,615.19 92.47 79.10
2013年8月12日 13,519.43 85.01 71.92
2013年8月13日 13,867.00 94.86 76.93
2013年8月14日 14,050.16 94.03 84.84
2013年8月15日 13,752.94 89.48 83.73
2013年8月16日 13,650.11 86.55 88.61
2013年8月19日 13,758.13 87.55 105.94
2013年8月20日 13,396.38 81.28 85.91
2013年8月21日 13,424.33 78.59 90.92
2013年8月22日 13,365.17 77.32 84.20
2013年8月23日 13,660.55 86.59 81.45
2013年8月26日 13,636.28 83.16 82.90
2013年8月27日 13,542.37 78.90 74.77
2013年8月28日 13,338.46 74.10 75.30
2013年8月29日 13,459.71 77.79 81.70
2013年8月30日 13,388.86 79.13 75.28
2013年9月2日 13,572.92 88.60 83.43
2013年9月3日 13,978.44 89.63 85.24
2013年9月4日 14,053.87 96.75 80.87
2013年9月5日 14,064.82 90.63 87.54
2013年9月6日 13,860.81 81.45 87.96
2013年9月9日 14,205.23 89.68 94.88
2013年9月10日 14,423.36 91.08 113.98
2013年9月11日 14,425.07 97.46 116.90
2013年9月12日 14,387.27 101.63 113.74
2013年9月13日 14,404.67 104.20 107.63
2013年9月17日 14,311.67 107.79 110.81
2013年9月18日 14,505.36 103.89 121.48
2013年9月19日 14,766.18 105.50 153.49
2013年9月20日 14,742.42 113.57 157.96
2013年9月24日 14,732.61 118.10 174.62
2013年9月25日 14,620.53 112.34 158.61
2013年9月26日 14,799.12 122.73 145.48
2013年9月27日 14,760.07 124.90 139.35
2013年9月30日 14,455.80 117.53 129.90
2013年10月1日 14,484.72 109.86 134.20
2013年10月2日 14,170.49 104.16 106.46
2013年10月3日 14,157.25 104.27 93.94
2013年10月4日 14,024.31 106.53 87.58
2013年10月7日 13,853.32 100.73 80.64
2013年10月8日 13,894.61 107.31 79.32
2013年10月9日 14,037.84 110.02 86.55
2013年10月10日 14,194.71 105.21 87.19
2013年10月11日 14,404.74 110.20 87.20
2013年10月15日 14,441.54 110.24 83.59
2013年10月16日 14,467.14 112.16 80.97
2013年10月17日 14,586.51 109.48 90.96
2013年10月18日 14,561.54 104.78 87.77
2013年10月21日 14,693.57 110.56 95.60
2013年10月22日 14,713.25 113.79 107.80
2013年10月23日 14,426.05 105.16 100.09
2013年10月24日 14,486.41 109.67 120.81
2013年10月25日 14,088.19 100.26 113.73
2013年10月28日 14,396.04 99.26 135.86
2013年10月29日 14,325.98 95.50 144.10
2013年10月30日 14,502.35 97.51 147.50
2013年10月31日 14,327.94 96.43 126.48
2013年11月1日 14,201.57 88.65 108.62
2013年11月5日 14,225.37 88.98 97.04
2013年11月6日 14,337.31 97.71 105.99
2013年11月7日 14,228.44 95.75 102.79
2013年11月8日 14,086.80 98.34 89.02
2013年11月11日 14,269.84 102.09 90.02
2013年11月12日 14,588.68 113.92 92.20
2013年11月13日 14,567.16 119.39 87.48
2013年11月14日 14,876.41 124.33 104.74
2013年11月15日 15,165.92 123.52 105.32
2013年11月18日 15,164.30 119.94 117.36
2013年11月19日 15,126.56 109.85 103.15
2013年11月20日 15,076.08 111.18 107.60
2013年11月21日 15,365.60 117.48 110.36
2013年11月22日 15,381.72 109.34 112.15
2013年11月25日 15,619.13 113.27 132.52
2013年11月26日 15,515.24 106.40 129.19
2013年11月27日 15,449.63 101.71 115.40
2013年11月28日 15,727.12 109.93 126.34
2013年11月29日 15,661.87 103.71 132.55
2013年12月2日 15,655.07 112.07 133.42
2013年12月3日 15,749.66 105.58 119.70
2013年12月4日 15,407.94 101.62 109.81
2013年12月5日 15,177.49 94.79 93.42
2013年12月6日 15,299.86 99.28 87.63
2013年12月9日 15,650.21 111.86 96.54
2013年12月10日 15,611.31 111.17 98.85
2013年12月11日 15,515.06 102.57 92.57
2013年12月12日 15,341.82 102.59 81.77
2013年12月13日 15,403.11 103.08 80.39
2013年12月16日 15,152.91 95.57 67.29
2013年12月17日 15,278.63 93.78 74.42
2013年12月18日 15,587.80 98.14 82.20
2013年12月19日 15,859.22 94.29 81.02
2013年12月20日 15,870.42 87.26 79.05
2013年12月24日 15,889.33 83.35 71.72
2013年12月25日 16,009.99 84.63 71.30
2013年12月26日 16,174.44 91.10 89.77
2013年12月27日 16,178.94 93.54 107.93
2013年12月30日 16,291.31 101.73 116.67



0 件のコメント:

コメントを投稿